Ралли Карелия (День 2)
| Начало: |
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
|
29.06.2025
29 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
|
24.06.2025
24 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 23:51.868 | - | 37 | |
| 2 |
Zhivov Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 24:13.567 | +21.699 | 32 |
| 3 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 24:15.914 | +24.046 | 32 | |
| 4 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 24:38.479 | +46.611 | 25 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 24:55.570 | +01:03.702 | 25 | |
| 6 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 25:29.272 | +01:37.404 | 20 | |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 26:19.489 | +02:27.621 | 18 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 26:19.524 | +02:27.656 | 16 | |
| 9 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 26:20.895 | +02:29.027 | 14 | |
| 10 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 26:22.919 | +02:31.051 | 13 | |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 26:25.068 | +02:33.200 | 12 | |
| 12 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 27:19.508 | +03:27.640 | 11 | |
| 13 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 27:36.694 | +03:44.826 | 10 | |
| 14 |
Alexander Lapin
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 27:37.302 | +03:45.434 | 9 |
| 15 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 28:02.289 | +04:10.421 | 8 | |
| 16 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 29:14.935 | +05:23.067 | 7 | |
| 17 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 29:40.040 | +05:48.172 | 6 | |
| 18 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 29:52.268 | +06:00.400 | 5 | |
| 19 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 30:11.739 | +06:19.871 | 4 | |
| 20 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 30:16.637 | +06:24.769 | 3 | |
| 21 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 32:29.877 | +08:38.009 | 3 | |
| 22 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 32:53.695 | +09:01.827 | 0 | |
| 23 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 34:57.968 | +11:06.100 | 0 | |
| 24 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:55.577 | +13:03.709 | 0 | |
| 25 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 39:35.562 | +15:43.694 | 0 | |
| 26 |
mixma5ter
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:10.429 | +18:18.561 | 0 |
| 27 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 28 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 29 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 |