Ралли Поволжье (День 2)
| Начало: |
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
|
22.06.2025
22 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
|
24.06.2025
24 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:43.734 | - | 33 | |
| 2 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:57.425 | +13.691 | 35 | |
| 3 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 41:51.229 | +01:07.495 | 31 | |
| 4 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 43:00.887 | +02:17.153 | 26 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 43:25.990 | +02:42.256 | 25 | |
| 6 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 43:35.879 | +02:52.145 | 21 | |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 43:40.938 | +02:57.204 | 18 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 44:00.296 | +03:16.562 | 16 | |
| 9 |
Lopukhov Oleksii
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 44:33.840 | +03:50.106 | 14 |
| 10 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 44:38.730 | +03:54.996 | 13 | |
| 11 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 45:15.139 | +04:31.405 | 12 | |
| 12 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:30.634 | +04:46.900 | 11 | |
| 13 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:54.149 | +05:10.415 | 10 | |
| 14 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 46:00.067 | +05:16.333 | 9 | |
| 15 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 46:29.508 | +05:45.774 | 8 | |
| 16 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 46:29.642 | +05:45.908 | 7 | |
| 17 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 46:40.695 | +05:56.961 | 6 | |
| 18 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 47:12.944 | +06:29.210 | 5 | |
| 19 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 47:38.740 | +06:55.006 | 4 | |
| 20 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 48:35.837 | +07:52.103 | 0 | |
| 21 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 49:02.301 | +08:18.567 | 3 | |
| 22 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 55:58.678 | +15:14.944 | 0 | |
| 23 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 56:00.352 | +15:16.618 | 0 | |
| 24 |
Zhivov Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 57:39.610 | +16:55.876 | 0 |
| 25 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 59:21.765 | +18:38.031 | 0 | |
| 26 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 59:27.265 | +18:43.531 | 0 | |
| 27 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 28 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 |