Ралли Южный Урал (День 2)
| Начало: |
Пн 10:44 (мск)
Понедельник 10:44 (мск)
|
16.06.2025
16 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
|
17.06.2025
17 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 46:29.146 | - | 38 | |
| 2 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 47:25.856 | +56.710 | 34 | |
| 3 |
Zhivov Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 47:55.166 | +01:26.020 | 30 |
| 4 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 48:21.385 | +01:52.239 | 26 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 48:49.113 | +02:19.967 | 23 | |
| 6 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 50:35.846 | +04:06.700 | 20 | |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 50:39.950 | +04:10.804 | 18 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 50:47.623 | +04:18.477 | 16 | |
| 9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 51:43.479 | +05:14.333 | 14 | |
| 10 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 52:07.100 | +05:37.954 | 13 | |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 52:13.826 | +05:44.680 | 12 | |
| 12 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 52:37.231 | +06:08.085 | 8 | |
| 13 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 54:06.599 | +07:37.453 | 7 | |
| 14 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 54:09.203 | +07:40.057 | 9 | |
| 15 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 54:16.383 | +07:47.237 | 8 | |
| 16 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 54:34.034 | +08:04.888 | 4 | |
| 17 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 56:23.359 | +09:54.213 | 6 | |
| 18 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 58:24.583 | +11:55.437 | 2 | |
| 19 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 60:17.982 | +13:48.836 | 1 | |
| 20 |
Chagin Oleg
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 |
| 21 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 |