Ралли Южный Урал (День 2)


Начало:
Пн 10:44 (мск)
Понедельник 10:44 (мск)
16.06.2025
16 июня 2025
Завершение:
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
17.06.2025
17 июня 2025


Пилот Зачет Машина Итог Отрыв Очки
1 VFTS Lada VFTS GrpB 46:29.146 - 38
2 VFTS Lada VFTS GrpB 47:25.856 +56.710 34
3
Zhivov Aleksey
VFTS Lada VFTS GrpB 47:55.166 +01:26.020 30
4 VFTS Lada VFTS GrpB 48:21.385 +01:52.239 26
5 VFTS Lada VFTS GrpB 48:49.113 +02:19.967 22
6 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 48:52.900 +02:23.754 20
7 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 50:05.956 +03:36.810 18
8 VFTS Lada VFTS GrpB 50:35.846 +04:06.700 16
9 VFTS Lada VFTS GrpB 50:39.950 +04:10.804 14
10 VFTS Lada VFTS GrpB 50:47.623 +04:18.477 13
11 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 50:48.782 +04:19.636 10
12 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 51:36.308 +05:07.162 11
13 VFTS Lada VFTS GrpB 51:43.479 +05:14.333 10
14 VFTS Lada VFTS GrpB 52:07.100 +05:37.954 9
15 VFTS Lada VFTS GrpB 52:13.826 +05:44.680 8
16 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 52:33.793 +06:04.647 4
17 VFTS Lada VFTS GrpB 52:37.231 +06:08.085 3
18 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 52:42.016 +06:12.870 5
19 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 53:08.222 +06:39.076 1
20 VFTS Lada VFTS GrpB 54:06.599 +07:37.453 0
21 VFTS Lada VFTS GrpB 54:09.203 +07:40.057 3
22 VFTS Lada VFTS GrpB 54:16.383 +07:47.237 3
23 VFTS Lada VFTS GrpB 54:34.034 +08:04.888 0
24 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 55:17.487 +08:48.341 0
25 VFTS Lada VFTS GrpB 56:23.359 +09:54.213 3
26 VFTS Lada VFTS GrpB 58:24.583 +11:55.437 0
27 VFTS Lada VFTS GrpB 60:17.982 +13:48.836 0
28 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 60:40.910 +14:11.764 0
29
Alekseev Ivan
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 62:42.780 +16:13.634 0
30
Chagin Oleg
VFTS Lada VFTS GrpB DNF - 0
31 VFTS Lada VFTS GrpB DNF - 0