Ралли Южный Урал (День 1)


Начало:
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
11.06.2025
11 июня 2025
Завершение:
Вс 10:43 (мск)
Воскресенье 10:43 (мск)
15.06.2025
15 июня 2025


Пилот Зачет Машина Итог Отрыв Очки
1 VFTS Lada VFTS GrpB 48:41.990 - 33
2 VFTS Lada VFTS GrpB 49:40.474 +58.484 30
3 VFTS Lada VFTS GrpB 50:15.339 +01:33.349 27
4 VFTS Lada VFTS GrpB 50:48.465 +02:06.475 24
5 VFTS Lada VFTS GrpB 50:56.260 +02:14.270 22
6
Zhivov Aleksey
VFTS Lada VFTS GrpB 51:09.930 +02:27.940 20
7 VFTS Lada VFTS GrpB 51:55.695 +03:13.705 18
8 VFTS Lada VFTS GrpB 53:21.451 +04:39.461 16
9 VFTS Lada VFTS GrpB 53:40.825 +04:58.835 14
10 VFTS Lada VFTS GrpB 55:39.943 +06:57.953 13
11 VFTS Lada VFTS GrpB 55:49.795 +07:07.805 12
12 VFTS Lada VFTS GrpB 56:51.557 +08:09.567 11
13 VFTS Lada VFTS GrpB 57:16.576 +08:34.586 10
14 VFTS Lada VFTS GrpB 57:45.521 +09:03.531 9
15 VFTS Lada VFTS GrpB 57:46.253 +09:04.263 8
16 VFTS Lada VFTS GrpB 58:03.726 +09:21.736 4
17 VFTS Lada VFTS GrpB 58:11.550 +09:29.560 6
18 VFTS Lada VFTS GrpB 59:24.620 +10:42.630 5
19
Chagin Oleg
VFTS Lada VFTS GrpB 60:11.701 +11:29.711 1
20 VFTS Lada VFTS GrpB 60:42.099 +12:00.109 3
21 VFTS Lada VFTS GrpB 61:21.805 +12:39.815 0
22 VFTS Lada VFTS GrpB 62:13.344 +13:31.354 0
23 VFTS Lada VFTS GrpB DNF - 0
24 VFTS Lada VFTS GrpB DNF - 0
25 VFTS Lada VFTS GrpB DNF - 0
26 VFTS Lada VFTS GrpB DNF - 0
27 VFTS Lada VFTS GrpB DNF - 0
28 VFTS Lada VFTS GrpB DNF - 0