Ралли Южный Урал (День 1)
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
11.06.2025
11 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Вс 10:43 (мск)
Воскресенье 10:43 (мск)
|
15.06.2025
15 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 48:41.990 | - | 33 | |
| 2 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 48:56.367 | +14.377 | 30 | |
| 3 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 49:40.474 | +58.484 | 27 | |
| 4 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 50:15.339 | +01:33.349 | 24 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 50:48.465 | +02:06.475 | 22 | |
| 6 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 50:56.260 | +02:14.270 | 20 | |
| 7 |
Zhivov Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 51:09.930 | +02:27.940 | 18 |
| 8 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 51:46.193 | +03:04.203 | 16 | |
| 9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 51:55.695 | +03:13.705 | 14 | |
| 10 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 52:16.250 | +03:34.260 | 13 | |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 53:21.451 | +04:39.461 | 12 | |
| 12 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 53:40.825 | +04:58.835 | 11 | |
| 13 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 54:14.780 | +05:32.790 | 10 | |
| 14 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 55:38.548 | +06:56.558 | 9 | |
| 15 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 55:39.943 | +06:57.953 | 8 | |
| 16 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 55:49.795 | +07:07.805 | 7 | |
| 17 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 55:53.298 | +07:11.308 | 6 | |
| 18 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 55:54.614 | +07:12.624 | 5 | |
| 19 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 56:51.557 | +08:09.567 | 4 | |
| 20 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 57:16.576 | +08:34.586 | 3 | |
| 21 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 57:45.521 | +09:03.531 | 3 | |
| 22 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 57:46.253 | +09:04.263 | 3 | |
| 23 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 57:53.569 | +09:11.579 | 3 | |
| 24 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 58:03.726 | +09:21.736 | 0 | |
| 25 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 58:11.550 | +09:29.560 | 3 | |
| 26 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 58:32.373 | +09:50.383 | 3 | |
| 27 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 59:24.620 | +10:42.630 | 3 | |
| 28 |
Chagin Oleg
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 60:11.701 | +11:29.711 | 0 |
| 29 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 60:42.099 | +12:00.109 | 3 | |
| 30 |
Alekseev Ivan
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 60:59.750 | +12:17.760 | 3 |
| 31 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 61:21.805 | +12:39.815 | 0 | |
| 32 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 62:13.344 | +13:31.354 | 0 | |
| 33 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 34 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 35 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 36 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 37 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 38 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 39 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 40 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 |