ACES: Ралли Греции
| Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
27.05.2025
27 мая 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
03.06.2025
03 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда Мякинена | SUBARU Impreza 2001 | 37:32.191 | - | 30 | |
| 2 | Команда Мякинена | SUBARU Impreza 2001 | 38:51.320 | +01:19.129 | 25 | |
| 3 | Команда Мякинена | SUBARU Impreza 2001 | 40:39.380 | +03:07.189 | 23 | |
| 4 | Команда Мякинена | SUBARU Impreza 2001 | 40:56.876 | +03:24.685 | 20 | |
| 5 | Команда Мякинена | SUBARU Impreza 2001 | 41:03.424 | +03:31.233 | 18 | |
| 6 | Команда Макрея | Ford Focus RS Rally 2001 | 41:11.807 | +03:39.616 | 16 | |
| 7 | Команда Макрея | Ford Focus RS Rally 2001 | 41:27.162 | +03:54.971 | 14 | |
| 8 | Команда Макрея | Ford Focus RS Rally 2001 | 41:39.686 | +04:07.495 | 13 | |
| 9 | Команда Мякинена | SUBARU Impreza 2001 | 41:47.184 | +04:14.993 | 12 | |
| 10 |
Kudasoffff
|
Команда Мякинена | SUBARU Impreza 2001 | 42:21.161 | +04:48.970 | 10 |
| 11 | Ford Focus RS Rally 2001 | 44:28.486 | +06:56.295 | 9 | ||
| 12 | Команда Мякинена | SUBARU Impreza 2001 | 48:48.580 | +11:16.389 | 7 | |
| 13 | SUBARU Impreza 2001 | 67:32.719 | +30:00.528 | 3 | ||
| 14 | Команда Макрея | Ford Focus RS Rally 2001 | 67:44.002 | +30:11.811 | 2 | |
| 15 | Команда Макрея | Ford Focus RS Rally 2001 | DNF | - | 8 | |
| 16 | Команда Мякинена | SUBARU Impreza 2001 | DNF | - | 6 | |
| 17 | Команда Мякинена | SUBARU Impreza 2001 | DNF | - | 5 | |
| 18 | Команда Мякинена | SUBARU Impreza 2001 | DNF | - | 4 | |
| 19 | Команда Макрея | Ford Focus RS Rally 2001 | DNF | - | 0 | |
| 20 |
Evgeny123qwe
|
Команда Макрея | - | DSQ | - | 0 |
| 21 | Команда Макрея | - | DSQ | - | 0 | |
| 22 | Команда Мякинена | - | DSQ | - | 0 | |
| 23 | - | DSQ | - | 0 | ||
| 24 | - | DSQ | - | 0 | ||
| 25 | Команда Мякинена | - | DSQ | - | 0 |