R3: Mexico
| Начало: |
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
|
08.05.2025
08 мая 2025
|
|
| Завершение: |
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
|
14.05.2025
14 мая 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Renault Clio Rally3 | 40:48.493 | - | 20 | |
| 2 | C1 | Renault Clio Rally3 | 40:49.675 | +1.182 | 19 | |
| 3 | C1 | Renault Clio Rally3 | 41:01.593 | +13.100 | 18 | |
| 4 | C1 | Renault Clio Rally3 | 41:48.065 | +59.572 | 17 | |
| 5 | C1 | Renault Clio Rally3 | 41:54.743 | +01:06.250 | 16 | |
| 6 | C1 | Renault Clio Rally3 | 42:25.957 | +01:37.464 | 15 | |
| 7 | C1 | Ford Fiesta Rally3 | 42:50.035 | +02:01.542 | 14 | |
| 8 | C1 | Renault Clio Rally3 | 42:55.600 | +02:07.107 | 13 | |
| 9 | C1 | Renault Clio Rally3 | 43:21.771 | +02:33.278 | 12 | |
| 10 | C1 | Renault Clio Rally3 | 43:43.380 | +02:54.887 | 11 | |
| 11 | C1 | Renault Clio Rally3 | 44:06.288 | +03:17.795 | 10 | |
| 12 | C1 | Renault Clio Rally3 | 44:07.145 | +03:18.652 | 9 | |
| 13 | C1 | Ford Fiesta Rally3 | DNF | - | 0 | |
| 14 |
Dirtymadra
|
C1 | - | DSQ | - | 0 |