R1: Finland
| Начало: |
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
|
24.04.2025
24 апреля 2025
|
|
| Завершение: |
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
|
30.04.2025
30 апреля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3 | Renault Clio Rally3 | 36:58.466 | - | 20 | |
| 2 | C3 | Renault Clio Rally3 | 37:17.439 | +18.973 | 19 | |
| 3 | C3 | Ford Fiesta Rally3 | 38:10.279 | +01:11.813 | 18 | |
| 4 | C3 | Renault Clio Rally3 | 38:32.653 | +01:34.187 | 17 | |
| 5 | C3 | Renault Clio Rally3 | 39:03.273 | +02:04.807 | 16 | |
| 6 | C3 | Ford Fiesta Rally3 | 39:19.485 | +02:21.019 | 15 | |
| 7 | C3 | Renault Clio Rally3 | 39:48.038 | +02:49.572 | 14 | |
| 8 | C3 | Renault Clio Rally3 | 40:15.996 | +03:17.530 | 13 | |
| 9 | C3 | Renault Clio Rally3 | 42:32.053 | +05:33.587 | 12 | |
| 10 | C3 | Renault Clio Rally3 | 59:24.776 | +22:26.310 | 11 | |
| 11 |
FiveHoleCole
|
C3 | Renault Clio Rally3 | DNF | - | 0 |
| 12 | C3 | - | DSQ | - | 0 | |
| 13 |
actselepos
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 14 |
session2502
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 15 |
kir1220
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |