R1: Finland
| Начало: |
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
|
24.04.2025
24 апреля 2025
|
|
| Завершение: |
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
|
30.04.2025
30 апреля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Renault Clio Rally3 | 34:59.238 | - | 20 | |
| 2 | C1 | Renault Clio Rally3 | 35:00.736 | +1.498 | 19 | |
| 3 | C1 | Renault Clio Rally3 | 35:21.280 | +22.042 | 18 | |
| 4 | C1 | Renault Clio Rally3 | 35:25.501 | +26.263 | 17 | |
| 5 | C1 | Renault Clio Rally3 | 35:26.948 | +27.710 | 16 | |
| 6 | C1 | Renault Clio Rally3 | 35:27.513 | +28.275 | 15 | |
| 7 | C1 | Renault Clio Rally3 | 35:32.602 | +33.364 | 14 | |
| 8 | C1 | Renault Clio Rally3 | 35:55.723 | +56.485 | 13 | |
| 9 | C1 | Renault Clio Rally3 | 36:18.925 | +01:19.687 | 12 | |
| 10 | C1 | Renault Clio Rally3 | 36:28.242 | +01:29.004 | 11 | |
| 11 | C1 | Ford Fiesta Rally3 | 36:32.032 | +01:32.794 | 10 | |
| 12 | C1 | Renault Clio Rally3 | 36:35.469 | +01:36.231 | 9 | |
| 13 | C1 | Renault Clio Rally3 | 37:02.224 | +02:02.986 | 8 | |
| 14 | C1 | Renault Clio Rally3 | 37:45.715 | +02:46.477 | 7 | |
| 15 | C1 | Ford Fiesta Rally3 | 38:35.996 | +03:36.758 | 6 | |
| 16 | C1 | Renault Clio Rally3 | 38:59.067 | +03:59.829 | 5 | |
| 17 |
RedFox14rus
|
C1 | - | DSQ | - | 0 |