Этап 1 (Rally Pacifico)
| Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
02.06.2025
02 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
15.06.2025
15 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4WD | SEAT Córdoba WRC | 66:30.065 | - | |
| 2 | 4WD | SEAT Córdoba WRC | 66:38.265 | +8.200 | |
| 3 | 4WD | SEAT Córdoba WRC | 67:22.634 | +52.569 | |
| 4 | 4WD | Citroën C4 WRC | 67:25.993 | +55.928 | |
| 5 | 4WD | Citroën C4 WRC | 67:52.594 | +01:22.529 | |
| 6 | 4WD | Citroën C4 WRC | 68:27.685 | +01:57.620 | |
| 7 | 4WD | SUBARU Impreza 2008 | 70:00.131 | +03:30.066 | |
| 8 | 4WD | Citroën C4 WRC | 70:00.511 | +03:30.446 | |
| 9 | 4WD | SEAT Córdoba WRC | 70:18.595 | +03:48.530 | |
| 10 | 4WD | Citroën C4 WRC | 70:29.773 | +03:59.708 | |
| 11 |
Dortmund Oleg
|
4WD | Ford Focus WRC '99 | 70:57.618 | +04:27.553 |
| 12 | 2WD | Renault Clio S1600 | 73:50.479 | +07:20.414 | |
| 13 | 4WD | Ford Focus RS Rally 2001 | 74:30.306 | +08:00.241 | |
| 14 | 4WD | SUBARU Impreza 2008 | 74:33.061 | +08:02.996 | |
| 15 |
Neojaz
|
2WD | Citroën C2 Super 1600 | 76:35.304 | +10:05.239 |
| 16 | 2WD | Renault Clio S1600 | 77:07.078 | +10:37.013 | |
| 17 | 4WD | SUBARU Impreza 1998 | 77:50.326 | +11:20.261 | |
| 18 | 4WD | SUBARU Impreza 2008 | 102:10.848 | +35:40.783 | |
| 19 | 4WD | SUBARU Impreza 1998 | DNF | - | |
| 20 |
EmpiricalFan7
|
2WD | Citroën C2 Super 1600 | DNF | - |
| 21 | 4WD | SUBARU Impreza 2001 | DNF | - | |
| 22 | 4WD | Citroën Xsara WRC | DNF | - | |
| 23 | 4WD | Ford Focus RS Rally 2008 | DNF | - | |
| 24 | 4WD | SUBARU Impreza 2008 | DNF | - | |
| 25 | 2WD | Peugeot 206 S1600 | DNF | - | |
| 26 | 2WD | Peugeot 206 S1600 | DNF | - | |
| 27 |
gray_graff
|
2WD | Citroën C2 Super 1600 | DNF | - |
| 28 |
Sega_76region
|
4WD | - | DSQ | - |
| 29 | 2WD | - | DSQ | - |