R4: Oceania
Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
02.04.2025
02 апреля 2025
|
|
Завершение: |
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
|
02.04.2025
02 апреля 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Opel Corsa S2000 | 29:16.685 | - | 20 | |
2 | C1 | Peugeot 207 S2000 | 29:22.549 | +5.864 | 19 | |
3 | C1 | Opel Corsa S2000 | 29:25.977 | +9.292 | 18 | |
4 | C1 | Peugeot 207 S2000 | 29:39.408 | +22.723 | 17 | |
5 | C2 | Opel Corsa S2000 | 29:51.780 | +35.095 | 16 | |
6 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 30:18.912 | +01:02.227 | 15 | |
7 | C1 | Peugeot 207 S2000 | 30:26.449 | +01:09.764 | 14 | |
8 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 30:42.037 | +01:25.352 | 13 | |
9 | C2 | Opel Corsa S2000 | 30:50.539 | +01:33.854 | 12 | |
10 | C1 | Opel Corsa S2000 | 30:53.386 | +01:36.701 | 11 | |
11 | C1 | Peugeot 207 S2000 | 31:01.223 | +01:44.538 | 10 | |
12 | C1 | Opel Corsa S2000 | 31:25.997 | +02:09.312 | 9 | |
13 | C3 | Opel Corsa S2000 | 31:45.818 | +02:29.133 | 8 | |
14 | C2 | Opel Corsa S2000 | 31:47.608 | +02:30.923 | 7 | |
15 | C2 | Peugeot 207 S2000 | 31:55.557 | +02:38.872 | 6 | |
16 | C1 | Peugeot 207 S2000 | 31:58.910 | +02:42.225 | 5 | |
17 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 32:01.101 | +02:44.416 | 4 | |
18 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 32:33.815 | +03:17.130 | 3 | |
19 | C3 | Opel Corsa S2000 | 32:58.053 | +03:41.368 | 2 | |
20 | C3 | Opel Corsa S2000 | 33:24.886 | +04:08.201 | 1 | |
21 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 33:29.647 | +04:12.962 | 1 | |
22 | C2 | Opel Corsa S2000 | 33:34.205 | +04:17.520 | 1 | |
23 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 33:41.982 | +04:25.297 | 1 | |
24 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 35:11.665 | +05:54.980 | 1 | |
25 | C3 | Peugeot 207 S2000 | DNF | - | 0 | |
26 | C2 | Peugeot 207 S2000 | DNF | - | 0 | |
27 | C2 | Opel Corsa S2000 | DNF | - | 0 | |
28 | C3 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | DNF | - | 0 | |
29 |
NotNamed
|
C3 | Opel Corsa S2000 | DNF | - | 0 |
30 |
PoMbI4_78rus
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
31 | C3 | - | DSQ | - | 0 |