Ahvenisto Race Circuit (Евролига)


23 Мар 2025, Вс 19:00 (мск)


Чемпионат HTRS super-production | сезон 7
Симулятор Assetto Corsa

Расписание

1 Квалификация 15 минут
2 Гонка #1 20 кругов
3 Гонка #2 (реверс: 10 мест) 20 кругов


Пилот Очки Балласт Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Muhin Vitaliy 5 +30кг 7 13.350 17.298 53.959 01:24.607 -
2 Zaikin Vasilii 4 +60кг 10 13.222 17.491 53.911 01:24.624 +0.017
3 Militsyn Alexander 3 +15кг 9 13.162 17.473 54.037 01:24.672 +0.065
4 Glukhov Dmitry 2 +15кг 10 13.327 17.221 54.199 01:24.747 +0.140
5 Maksimenko Roman 1 +10кг 10 13.321 17.280 54.148 01:24.749 +0.142
6 Pochenkov Mikhail +30кг 9 13.365 17.185 54.243 01:24.793 +0.186
7 Mukonin Pavel +45кг 9 13.301 17.299 54.242 01:24.842 +0.235
8 Basarovskiy Igor +55кг 9 13.259 17.159 54.427 01:24.845 +0.238
9 Nurgaliev Ruslan +80кг 8 13.434 17.235 54.260 01:24.929 +0.322
10 Soldatenkov Igor +55кг 5 13.357 17.374 54.342 01:25.073 +0.466
11 Staheev Artem +15кг 8 13.509 17.306 54.351 01:25.166 +0.559
12 Polyakov Ivan +15кг 10 13.363 17.406 54.418 01:25.187 +0.580
13 Medvedev Dmitry +10кг 8 13.441 17.604 54.158 01:25.203 +0.596
14 Kravchenko Aleksandr +55кг 8 13.491 17.460 54.603 01:25.554 +0.947
15 Korsakov Nikita +55кг 8 13.451 17.420 54.841 01:25.712 +1.105
16 Kozachun Artem +55кг 8 13.433 17.542 54.755 01:25.730 +1.123
17 Nesterov Sergei +40кг 9 13.379 17.335 55.053 01:25.767 +1.160
18 Kucher Andrey +30кг 7 13.555 17.618 54.648 01:25.821 +1.214
19 Vlasov Anton +30кг 5 13.540 17.447 54.972 01:25.959 +1.352
20 Mikhailovsky Dmitry +25кг 8 13.463 17.591 55.193 01:26.247 +1.640
21 Tsefiro Sergei +25кг 9 13.488 17.685 55.260 01:26.433 +1.826
22 Knyazev Oleg +10кг 8 13.483 17.456 55.529 01:26.468 +1.861
23 Kalinin Gleb +40кг 5 13.579 17.496 55.399 01:26.474 +1.867
24 Kudinenko Valerii +55кг 9 14.109 17.356 55.714 01:27.179 +2.572
25 Zartdinov Rinat +55кг 8 13.753 18.319 55.369 01:27.441 +2.834



Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус
1 Zartdinov Rinat Kalinin Gleb Гонка #2 (реверс: 10 мест) 20:22 24.03.2025 Удовлетворен
2 Zartdinov Rinat Pochenkov Mikhail Гонка #1 20:14 24.03.2025 Удовлетворен
3 Staheev Artem Pochenkov Mikhail Гонка #2 (реверс: 10 мест) 22:47 23.03.2025 Удовлетворен
4 Glukhov Dmitry Kudinenko Valerii Гонка #2 (реверс: 10 мест) 21:50 23.03.2025 Удовлетворен
5 Glukhov Dmitry Kalinin Gleb Гонка #2 (реверс: 10 мест) 21:49 23.03.2025 Удовлетворен