Ahvenisto Race Circuit (Лига ЯМАЛ)
23 Мар 2025, Вс 17:00 (мск)
| Чемпионат | HTRS super-production | сезон 7 |
| Симулятор | Assetto Corsa |
Расписание
| 1 | Квалификация | 15 минут |
| 2 | Гонка #1 | 20 кругов |
| 3 | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 20 кругов |
| Пилот | Очки | Балласт | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syrov Alexander | 5 | +80кг | 6 | 13.260 | 17.081 | 54.289 | 01:24.630 | - | |
| 2 | Repka Maksim | 4 | +35кг | 10 | 13.439 | 17.127 | 54.248 | 01:24.814 | +0.184 | |
| 3 | Samoilov Anton | 3 | +65кг | 9 | 13.243 | 17.392 | 54.550 | 01:25.185 | +0.555 | |
| 4 | Bizhev Arthur | 2 | +35кг | 9 | 13.381 | 17.473 | 54.360 | 01:25.214 | +0.584 | |
| 5 | Solovev Ilya | 1 | +35кг | 7 | 13.336 | 17.460 | 54.504 | 01:25.300 | +0.670 | |
| 6 | Betuganov Aslan | +60кг | 7 | 13.367 | 17.438 | 54.590 | 01:25.395 | +0.765 | ||
| 7 | Korobkov Evgeniy | +55кг | 10 | 13.487 | 17.195 | 54.842 | 01:25.524 | +0.894 | ||
| 8 | Evglevskiy Evgeniy | +55кг | 8 | 13.550 | 17.532 | 54.581 | 01:25.663 | +1.033 | ||
| 9 | Kokov Hachim | +75кг | 10 | 13.272 | 17.581 | 55.080 | 01:25.933 | +1.303 | ||
| 10 | Abubekirov Murad | +30кг | 7 | 13.767 | 17.288 | 54.918 | 01:25.973 | +1.343 | ||
| 11 | Zorkin Vladimir | +55кг | 10 | 13.611 | 17.541 | 54.873 | 01:26.025 | +1.395 | ||
| 12 | Tkachenko Yegor | +55кг | 9 | 13.609 | 17.671 | 55.018 | 01:26.298 | +1.668 | ||
| 13 | Dmitriev Max | +30кг | 7 | 13.863 | 17.631 | 55.098 | 01:26.592 | +1.962 | ||
| 14 | Ustyugov Nikita | +25кг | 8 | 13.508 | 17.730 | 55.544 | 01:26.782 | +2.152 | ||
| 15 | Kagirov Nikita | +40кг | 8 | 13.461 | 17.540 | 55.908 | 01:26.909 | +2.279 | ||
| 16 | Kolganov Igor | +30кг | 8 | 13.959 | 17.608 | 55.355 | 01:26.922 | +2.292 | ||
| 17 | Bolshakov Yury | +30кг | 5 | 13.802 | 17.785 | 55.786 | 01:27.373 | +2.743 | ||
| 18 | Beliaikin Piotr | +15кг | 9 | 13.927 | 18.243 | 56.349 | 01:28.519 | +3.889 | ||
| 19 | Zhuravlev Maxim | +35кг | 2 | 14.218 | 19.400 | 59.471 | 01:33.089 | +8.459 |
Bolshakov Yury
| Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evglevskiy Evgeniy | Kokov Hachim | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 14:38 26.03.2025 | Удовлетворен |
| 2 | Evglevskiy Evgeniy | Korobkov Evgeniy | Гонка #1 | 14:35 26.03.2025 | Удовлетворен |
| 3 | Samoilov Anton | Kokov Hachim | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 15:16 24.03.2025 | Удовлетворен |
| 4 | Betuganov Aslan | Beliaikin Piotr | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 14:19 24.03.2025 | Удовлетворен |
| 5 | Kokov Hachim | Samoilov Anton | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 14:14 24.03.2025 | Удовлетворен |
| 6 | Kokov Hachim | Samoilov Anton | Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 14:12 24.03.2025 | Удовлетворен |