R8: Finland
Начало: |
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
|
10.04.2025
10 апреля 2025
|
|
Завершение: |
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
|
16.04.2025
16 апреля 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | Citroën C4 WRC | 34:21.326 | - | 20 | |
2 | C2 | SUBARU Impreza 2008 | 35:16.576 | +55.250 | 19 | |
3 | C2 | Citroën C4 WRC | 36:38.181 | +02:16.855 | 18 | |
4 | C2 | Citroën C4 WRC | 36:45.469 | +02:24.143 | 17 | |
5 | C2 | Citroën C4 WRC | 36:48.142 | +02:26.816 | 16 | |
6 | C2 | Ford Focus RS Rally 2008 | 37:11.559 | +02:50.233 | 15 | |
7 | C2 | Citroën C4 WRC | 37:45.600 | +03:24.274 | 14 | |
8 | C2 | ŠKODA Fabia WRC | 38:03.549 | +03:42.223 | 13 | |
9 |
DendyAK28
|
C2 | - | DSQ | - | 0 |