R8: Finland
Начало: |
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
|
10.04.2025
10 апреля 2025
|
|
Завершение: |
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
|
16.04.2025
16 апреля 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Ford Focus RS Rally 2008 | 32:33.628 | - | 20 | |
2 | C1 | Ford Focus RS Rally 2008 | 33:16.105 | +42.477 | 19 | |
3 | C1 | Ford Focus RS Rally 2008 | 33:34.546 | +01:00.918 | 18 | |
4 | C1 | Citroën C4 WRC | 34:09.433 | +01:35.805 | 17 | |
5 | C1 | Citroën C4 WRC | 34:13.444 | +01:39.816 | 16 | |
6 | C1 | Citroën C4 WRC | 34:17.982 | +01:44.354 | 15 | |
7 | C2 | Citroën C4 WRC | 34:21.326 | +01:47.698 | 14 | |
8 | C1 | Citroën C4 WRC | 34:22.321 | +01:48.693 | 13 | |
9 | C1 | Citroën C4 WRC | 34:27.664 | +01:54.036 | 12 | |
10 | C1 | Citroën C4 WRC | 34:35.293 | +02:01.665 | 11 | |
11 | C1 | Citroën C4 WRC | 35:05.540 | +02:31.912 | 10 | |
12 | C2 | SUBARU Impreza 2008 | 35:16.576 | +02:42.948 | 9 | |
13 | C1 | Ford Focus RS Rally 2008 | 35:23.385 | +02:49.757 | 8 | |
14 | C1 | Citroën C4 WRC | 35:30.451 | +02:56.823 | 7 | |
15 | C1 | SUBARU Impreza 1998 | 35:40.605 | +03:06.977 | 6 | |
16 | C1 | Citroën Xsara WRC | 35:53.049 | +03:19.421 | 5 | |
17 | C3 | SUBARU Impreza 2008 | 36:14.281 | +03:40.653 | 4 | |
18 | C3 | SUBARU Impreza 2008 | 36:15.258 | +03:41.630 | 3 | |
19 | C1 | Citroën Xsara WRC | 36:18.325 | +03:44.697 | 2 | |
20 | C2 | Citroën C4 WRC | 36:38.181 | +04:04.553 | 1 | |
21 | C2 | Citroën C4 WRC | 36:45.469 | +04:11.841 | 1 | |
22 | C2 | Citroën C4 WRC | 36:48.142 | +04:14.514 | 1 | |
23 | C2 | Ford Focus RS Rally 2008 | 37:11.559 | +04:37.931 | 1 | |
24 | C1 | Ford Focus RS Rally 2001 | 37:36.995 | +05:03.367 | 1 | |
25 | C2 | Citroën C4 WRC | 37:45.600 | +05:11.972 | 1 | |
26 | C3 | Citroën C4 WRC | 37:58.493 | +05:24.865 | 1 | |
27 | C2 | ŠKODA Fabia WRC | 38:03.549 | +05:29.921 | 1 | |
28 | C3 | Ford Focus RS Rally 2008 | 39:11.235 | +06:37.607 | 1 | |
29 | C1 | Citroën C4 WRC | 39:11.340 | +06:37.712 | 1 | |
30 | C3 | SUBARU Impreza 2001 | 39:29.967 | +06:56.339 | 1 | |
31 | C3 | MINI Countryman Rally Edition | 39:42.434 | +07:08.806 | 1 | |
32 | C3 | Ford Focus RS Rally 2008 | 39:44.309 | +07:10.681 | 1 | |
33 |
lucasjablonski82
|
C3 | Citroën C4 WRC | DNF | - | 0 |
34 |
lento018cervo
|
C3 | Ford Focus WRC '99 | DNF | - | 0 |
35 | C3 | Citroën C4 WRC | DNF | - | 0 | |
36 | C3 | ŠKODA Fabia WRC | DNF | - | 0 | |
37 | C3 | SUBARU Impreza 2008 | DNF | - | 0 | |
38 |
mihailrr
|
C3 | Ford Focus RS Rally 2001 | DNF | - | 0 |
39 |
RedFox14rus
|
C1 | - | DSQ | - | 0 |
40 |
Dirtymadra
|
C1 | - | DSQ | - | 0 |
41 |
DendyAK28
|
C2 | - | DSQ | - | 0 |
42 |
NoFootRally
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
43 |
LuJkee1
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
44 |
kir1220
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |