R8: Finland
Начало: |
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
|
10.04.2025
10 апреля 2025
|
|
Завершение: |
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
|
16.04.2025
16 апреля 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Ford Focus RS Rally 2008 | 32:33.628 | - | 20 | |
2 | C1 | Ford Focus RS Rally 2008 | 33:16.105 | +42.477 | 19 | |
3 | C1 | Ford Focus RS Rally 2008 | 33:34.546 | +01:00.918 | 18 | |
4 | C1 | Citroën C4 WRC | 34:09.433 | +01:35.805 | 17 | |
5 | C1 | Citroën C4 WRC | 34:13.444 | +01:39.816 | 16 | |
6 | C1 | Citroën C4 WRC | 34:17.982 | +01:44.354 | 15 | |
7 | C1 | Citroën C4 WRC | 34:22.321 | +01:48.693 | 14 | |
8 | C1 | Citroën C4 WRC | 34:27.664 | +01:54.036 | 13 | |
9 | C1 | Citroën C4 WRC | 34:35.293 | +02:01.665 | 12 | |
10 | C1 | Citroën C4 WRC | 35:05.540 | +02:31.912 | 11 | |
11 | C1 | Ford Focus RS Rally 2008 | 35:23.385 | +02:49.757 | 10 | |
12 | C1 | Citroën C4 WRC | 35:30.451 | +02:56.823 | 9 | |
13 | C1 | SUBARU Impreza 1998 | 35:40.605 | +03:06.977 | 8 | |
14 | C1 | Citroën Xsara WRC | 35:53.049 | +03:19.421 | 7 | |
15 | C1 | Citroën Xsara WRC | 36:18.325 | +03:44.697 | 6 | |
16 | C1 | Ford Focus RS Rally 2001 | 37:36.995 | +05:03.367 | 5 | |
17 | C1 | Citroën C4 WRC | 39:11.340 | +06:37.712 | 4 | |
18 |
RedFox14rus
|
C1 | - | DSQ | - | 0 |
19 |
Dirtymadra
|
C1 | - | DSQ | - | 0 |