R7: Sardegna
| Начало: |
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
|
03.04.2025
03 апреля 2025
|
|
| Завершение: |
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
|
09.04.2025
09 апреля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 | Citroën C4 WRC | 32:53.764 | - | 20 | |
| 2 | C2 | Citroën C4 WRC | 32:57.149 | +3.385 | 19 | |
| 3 | C2 | Citroën C4 WRC | 33:10.353 | +16.589 | 18 | |
| 4 | C2 | SEAT Córdoba WRC | 33:20.590 | +26.826 | 17 | |
| 5 | C2 | ŠKODA Fabia WRC | 33:22.438 | +28.674 | 16 | |
| 6 | C2 | Citroën C4 WRC | 33:35.411 | +41.647 | 15 | |
| 7 | C2 | Ford Focus RS Rally 2008 | 33:51.334 | +57.570 | 14 | |
| 8 | C2 | Citroën C4 WRC | 33:51.370 | +57.606 | 13 | |
| 9 | C2 | ŠKODA Fabia WRC | 37:15.693 | +04:21.929 | 12 | |
| 10 |
JonboiS13
|
C2 | - | DSQ | - | 0 |