R7: Sardegna
| Начало: |
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
|
03.04.2025
03 апреля 2025
|
|
| Завершение: |
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
|
09.04.2025
09 апреля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Ford Focus WRC '99 | 30:52.357 | - | 20 | |
| 2 | C1 | Ford Focus WRC '99 | 31:08.673 | +16.316 | 19 | |
| 3 | C1 | MINI Countryman Rally Edition | 31:17.879 | +25.522 | 18 | |
| 4 | C1 | Citroën C4 WRC | 31:24.015 | +31.658 | 17 | |
| 5 | C1 | MINI Countryman Rally Edition | 31:27.082 | +34.725 | 16 | |
| 6 | C1 | ŠKODA Fabia WRC | 31:33.899 | +41.542 | 15 | |
| 7 | C1 | Citroën C4 WRC | 32:04.993 | +01:12.636 | 14 | |
| 8 | C1 | Citroën C4 WRC | 32:05.743 | +01:13.386 | 13 | |
| 9 | C3 | SUBARU Impreza 2008 | 32:21.584 | +01:29.227 | 12 | |
| 10 | C1 | SEAT Córdoba WRC | 32:44.152 | +01:51.795 | 11 | |
| 11 | C1 | Citroën C4 WRC | 32:51.506 | +01:59.149 | 10 | |
| 12 | C1 | Ford Focus RS Rally 2008 | 32:52.212 | +01:59.855 | 9 | |
| 13 | C2 | Citroën C4 WRC | 32:53.764 | +02:01.407 | 8 | |
| 14 | C2 | Citroën C4 WRC | 32:57.149 | +02:04.792 | 7 | |
| 15 | C2 | Citroën C4 WRC | 33:10.353 | +02:17.996 | 6 | |
| 16 | C2 | SEAT Córdoba WRC | 33:20.590 | +02:28.233 | 5 | |
| 17 | C2 | ŠKODA Fabia WRC | 33:22.438 | +02:30.081 | 4 | |
| 18 | C1 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 33:26.654 | +02:34.297 | 3 | |
| 19 | C1 | Ford Focus WRC '99 | 33:31.898 | +02:39.541 | 2 | |
| 20 | C2 | Citroën C4 WRC | 33:35.411 | +02:43.054 | 1 | |
| 21 | C1 | SEAT Córdoba WRC | 33:37.206 | +02:44.849 | 1 | |
| 22 | C2 | Ford Focus RS Rally 2008 | 33:51.334 | +02:58.977 | 1 | |
| 23 | C2 | Citroën C4 WRC | 33:51.370 | +02:59.013 | 1 | |
| 24 | C3 | Citroën C4 WRC | 34:20.145 | +03:27.788 | 1 | |
| 25 | C3 | Ford Focus RS Rally 2008 | 35:15.280 | +04:22.923 | 1 | |
| 26 | C3 | Citroën C4 WRC | 35:24.019 | +04:31.662 | 1 | |
| 27 | C1 | Citroën C4 WRC | 35:47.383 | +04:55.026 | 1 | |
| 28 | C3 | Citroën C4 WRC | 35:52.874 | +05:00.517 | 1 | |
| 29 | C2 | ŠKODA Fabia WRC | 37:15.693 | +06:23.336 | 1 | |
| 30 | C3 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 38:53.010 | +08:00.653 | 1 | |
| 31 | C3 | MINI Countryman Rally Edition | 39:07.122 | +08:14.765 | 1 | |
| 32 | C3 | Citroën C4 WRC | 55:11.088 | +24:18.731 | 1 | |
| 33 | C1 | SUBARU Impreza 2008 | DNF | - | 0 | |
| 34 | C3 | Citroën Xsara WRC | DNF | - | 0 | |
| 35 | C1 | Citroën C4 WRC | DNF | - | 0 | |
| 36 | C3 | Ford Focus RS Rally 2008 | DNF | - | 0 | |
| 37 |
JonboiS13
|
C2 | - | DSQ | - | 0 |
| 38 |
Dirtymadra
|
C1 | - | DSQ | - | 0 |
| 39 |
RedFox14rus
|
C1 | - | DSQ | - | 0 |
| 40 |
Jablonski Lucas
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
| 41 |
kir1220
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |