R7: Sardegna
| Начало: |
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
|
03.04.2025
03 апреля 2025
|
|
| Завершение: |
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
|
09.04.2025
09 апреля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Ford Focus WRC '99 | 30:52.357 | - | 20 | |
| 2 | C1 | Ford Focus WRC '99 | 31:08.673 | +16.316 | 19 | |
| 3 | C1 | MINI Countryman Rally Edition | 31:17.879 | +25.522 | 18 | |
| 4 | C1 | Citroën C4 WRC | 31:24.015 | +31.658 | 17 | |
| 5 | C1 | MINI Countryman Rally Edition | 31:27.082 | +34.725 | 16 | |
| 6 | C1 | ŠKODA Fabia WRC | 31:33.899 | +41.542 | 15 | |
| 7 | C1 | Citroën C4 WRC | 32:04.993 | +01:12.636 | 14 | |
| 8 | C1 | Citroën C4 WRC | 32:05.743 | +01:13.386 | 13 | |
| 9 | C1 | SEAT Córdoba WRC | 32:44.152 | +01:51.795 | 12 | |
| 10 | C1 | Citroën C4 WRC | 32:51.506 | +01:59.149 | 11 | |
| 11 | C1 | Ford Focus RS Rally 2008 | 32:52.212 | +01:59.855 | 10 | |
| 12 | C1 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 33:26.654 | +02:34.297 | 9 | |
| 13 | C1 | Ford Focus WRC '99 | 33:31.898 | +02:39.541 | 8 | |
| 14 | C1 | SEAT Córdoba WRC | 33:37.206 | +02:44.849 | 7 | |
| 15 | C1 | Citroën C4 WRC | 35:47.383 | +04:55.026 | 6 | |
| 16 | C1 | SUBARU Impreza 2008 | DNF | - | 0 | |
| 17 | C1 | Citroën C4 WRC | DNF | - | 0 | |
| 18 |
Dirtymadra
|
C1 | - | DSQ | - | 0 |
| 19 |
RedFox14rus
|
C1 | - | DSQ | - | 0 |