R3: Oceania
| Начало: |
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
|
06.03.2025
06 марта 2025
|
|
| Завершение: |
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
|
12.03.2025
12 марта 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | SUBARU Impreza 2008 | 30:49.679 | - | 20 | |
| 2 | C1 | SUBARU Impreza 2008 | 31:51.573 | +01:01.894 | 19 | |
| 3 | C1 | Citroën C4 WRC | 32:06.427 | +01:16.748 | 18 | |
| 4 | C1 | Citroën C4 WRC | 32:18.919 | +01:29.240 | 17 | |
| 5 | C1 | Citroën C4 WRC | 32:37.989 | +01:48.310 | 16 | |
| 6 | C1 | SEAT Córdoba WRC | 32:48.122 | +01:58.443 | 15 | |
| 7 | C1 | Citroën C4 WRC | 32:51.855 | +02:02.176 | 14 | |
| 8 | C1 | Citroën C4 WRC | 33:29.952 | +02:40.273 | 13 | |
| 9 | C1 | Citroën C4 WRC | 33:33.373 | +02:43.694 | 12 | |
| 10 | C1 | MINI Countryman Rally Edition | 33:38.534 | +02:48.855 | 11 | |
| 11 | C1 | Citroën Xsara WRC | 33:38.997 | +02:49.318 | 10 | |
| 12 | C1 | SUBARU Impreza 1998 | 33:47.195 | +02:57.516 | 9 | |
| 13 |
RedFox14rus
|
C1 | Citroën Xsara WRC | 33:49.690 | +03:00.011 | 8 |
| 14 | C1 | Citroën C4 WRC | 34:23.543 | +03:33.864 | 7 | |
| 15 | C1 | Citroën C4 WRC | 34:24.485 | +03:34.806 | 6 | |
| 16 | C1 | Ford Focus RS Rally 2008 | 34:31.615 | +03:41.936 | 5 | |
| 17 | C1 | Citroën C4 WRC | 35:00.349 | +04:10.670 | 4 | |
| 18 | C1 | ŠKODA Fabia WRC | 36:48.524 | +05:58.845 | 3 | |
| 19 |
lynxlynx23
|
C1 | Citroën C4 WRC | DNF | - | 0 |