R1: Portugal
| Начало: |
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
|
20.02.2025
20 февраля 2025
|
|
| Завершение: |
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
|
26.02.2025
26 февраля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | MINI Countryman Rally Edition | 34:08.282 | - | 20 | |
| 2 | C1 | MINI Countryman Rally Edition | 34:30.045 | +21.763 | 19 | |
| 3 | C1 | Citroën C4 WRC | 34:49.626 | +41.344 | 18 | |
| 4 | C1 | Citroën C4 WRC | 35:05.441 | +57.159 | 17 | |
| 5 | C1 | Citroën C4 WRC | 35:20.769 | +01:12.487 | 16 | |
| 6 | C1 | Citroën C4 WRC | 35:35.692 | +01:27.410 | 15 | |
| 7 |
xChuckyEx3
|
C1 | Ford Focus RS Rally 2008 | 35:43.318 | +01:35.036 | 14 |
| 8 |
lynxlynx23
|
C1 | Citroën C4 WRC | 35:48.756 | +01:40.474 | 13 |
| 9 |
Dirtymadra
|
C1 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 36:01.940 | +01:53.658 | 12 |
| 10 | C1 | Citroën Xsara WRC | 36:10.555 | +02:02.273 | 11 | |
| 11 | C1 | Citroën C4 WRC | 36:16.570 | +02:08.288 | 10 | |
| 12 | C1 | Citroën C4 WRC | 36:18.568 | +02:10.286 | 9 | |
| 13 | C1 | Citroën Xsara WRC | 36:29.171 | +02:20.889 | 8 | |
| 14 | C1 | ŠKODA Fabia WRC | 36:58.662 | +02:50.380 | 7 | |
| 15 | C1 | MINI Countryman Rally Edition | 37:37.515 | +03:29.233 | 6 | |
| 16 | C1 | Ford Focus RS Rally 2008 | 37:42.390 | +03:34.108 | 5 | |
| 17 |
RedFox14rus
|
C1 | Citroën Xsara WRC | 38:02.280 | +03:53.998 | 4 |
| 18 | C1 | Citroën Xsara WRC | 38:25.190 | +04:16.908 | 3 | |
| 19 | C1 | SUBARU Impreza 1998 | 41:37.947 | +07:29.665 | 2 | |
| 20 | C1 | ŠKODA Fabia WRC | DNF | - | 0 |