R1: Portugal
Начало: |
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
|
20.02.2025
20 февраля 2025
|
|
Завершение: |
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
|
26.02.2025
26 февраля 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | MINI Countryman Rally Edition | 34:08.282 | - | 20 | |
2 | C1 | MINI Countryman Rally Edition | 34:30.045 | +21.763 | 19 | |
3 | C1 | Citroën C4 WRC | 34:49.626 | +41.344 | 18 | |
4 | C1 | Citroën C4 WRC | 35:05.441 | +57.159 | 17 | |
5 | C1 | Citroën C4 WRC | 35:20.769 | +01:12.487 | 16 | |
6 | C1 | Citroën C4 WRC | 35:35.692 | +01:27.410 | 15 | |
7 |
xChuckyEx3
|
C1 | Ford Focus RS Rally 2008 | 35:43.318 | +01:35.036 | 14 |
8 |
lynxlynx23
|
C1 | Citroën C4 WRC | 35:48.756 | +01:40.474 | 13 |
9 |
Dirtymadra
|
C1 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 36:01.940 | +01:53.658 | 12 |
10 | C1 | Citroën Xsara WRC | 36:10.555 | +02:02.273 | 11 | |
11 | C1 | Citroën C4 WRC | 36:16.570 | +02:08.288 | 10 | |
12 | C1 | Citroën C4 WRC | 36:18.568 | +02:10.286 | 9 | |
13 | C1 | Citroën Xsara WRC | 36:29.171 | +02:20.889 | 8 | |
14 | C2 | SUBARU Impreza 2008 | 36:33.182 | +02:24.900 | 7 | |
15 | C3 | SUBARU Impreza 2008 | 36:38.621 | +02:30.339 | 6 | |
16 | C1 | ŠKODA Fabia WRC | 36:58.662 | +02:50.380 | 5 | |
17 | C2 | Citroën C4 WRC | 37:12.900 | +03:04.618 | 4 | |
18 | C2 | Citroën C4 WRC | 37:24.612 | +03:16.330 | 3 | |
19 | C2 | Citroën C4 WRC | 37:28.342 | +03:20.060 | 2 | |
20 | C1 | MINI Countryman Rally Edition | 37:37.515 | +03:29.233 | 1 | |
21 | C1 | Ford Focus RS Rally 2008 | 37:42.390 | +03:34.108 | 1 | |
22 | C3 | SUBARU Impreza 2008 | 37:43.326 | +03:35.044 | 1 | |
23 |
lucasjablonski82
|
C3 | Citroën C4 WRC | 37:45.464 | +03:37.182 | 1 |
24 | C3 | Citroën C4 WRC | 37:54.277 | +03:45.995 | 1 | |
25 | C2 | Citroën Xsara WRC | 37:57.397 | +03:49.115 | 1 | |
26 |
RedFox14rus
|
C1 | Citroën Xsara WRC | 38:02.280 | +03:53.998 | 1 |
27 | C1 | Citroën Xsara WRC | 38:25.190 | +04:16.908 | 1 | |
28 | C2 | ŠKODA Fabia WRC | 38:52.262 | +04:43.980 | 1 | |
29 | C3 | SUBARU Impreza 2008 | 39:07.344 | +04:59.062 | 1 | |
30 | C3 | Citroën C4 WRC | 39:08.033 | +04:59.751 | 1 | |
31 | C3 | SUBARU Impreza 2008 | 39:14.288 | +05:06.006 | 1 | |
32 |
kir1220
|
C3 | Citroën Xsara WRC | 39:21.357 | +05:13.075 | 1 |
33 |
mihailrr
|
C3 | Peugeot 206 Rally | 40:32.397 | +06:24.115 | 1 |
34 | C3 | Citroën Xsara WRC | 40:35.035 | +06:26.753 | 1 | |
35 | C1 | SUBARU Impreza 1998 | 41:37.947 | +07:29.665 | 1 | |
36 | C3 | SUBARU Impreza 1998 | 41:53.740 | +07:45.458 | 1 | |
37 | C3 | Ford Focus RS Rally 2001 | 42:04.375 | +07:56.093 | 1 | |
38 |
NoFootRally
|
C3 | SUBARU Impreza 1998 | 42:37.532 | +08:29.250 | 1 |
39 |
Bezzubka_vole
|
C3 | Citroën C4 WRC | DNF | - | 0 |
40 | C1 | ŠKODA Fabia WRC | DNF | - | 0 | |
41 |
FiveHoleCole
|
C3 | MINI Countryman Rally Edition | DNF | - | 0 |