Poznan (Лига ЯМАЛ)


26 Янв 2025, Вс 17:00 (мск)


Чемпионат HTRS super-production | сезон 7
Симулятор Assetto Corsa

Расписание

1 Квалификация 15 минут
2 Гонка #1 15 кругов
3 Гонка #2 (реверс: 10 мест) 15 кругов


Пилот Очки Балласт Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Mustafin Denis 5 +30кг 6 38.997 36.513 27.031 01:42.541 -
2 Sheintsev Pavel 4 +30кг 8 39.113 36.567 27.181 01:42.861 +0.320
3 Solovev Ilya 3 +30кг 9 39.182 36.617 27.130 01:42.929 +0.388
4 Syrov Alexander 2 +30кг 8 39.012 36.828 27.143 01:42.983 +0.442
5 Yelenin Danya 1 +30кг 8 39.079 36.715 27.248 01:43.042 +0.501
6 Latypov Airat 8 39.094 36.765 27.256 01:43.115 +0.574
7 Lebedev Semion +60кг 9 38.933 36.842 27.378 01:43.153 +0.612
8 Zakharov Alexander +30кг 9 39.345 36.886 27.166 01:43.397 +0.856
9 Tkachenko Yegor +30кг 9 39.149 36.765 27.523 01:43.437 +0.896
10 Kagirov Nikita +60кг 8 39.421 36.815 27.261 01:43.497 +0.956
11 Betuganov Aslan +30кг 8 39.036 37.008 27.562 01:43.606 +1.065
12 Korobkov Evgeniy +30кг 8 39.535 36.923 27.175 01:43.633 +1.092
13 Kokov Hachim +30кг 9 39.406 36.914 27.378 01:43.698 +1.157
14 Evglevskiy Evgeniy +50кг 6 39.361 37.121 27.459 01:43.941 +1.400
15 Kolganov Igor +30кг 8 38.927 37.144 27.962 01:44.033 +1.492
16 Venik Alexander +20кг 8 39.268 37.184 27.756 01:44.208 +1.667
17 Ustyugov Nikita +20кг 7 39.486 37.259 27.541 01:44.286 +1.745
18 Chernov Konstantin +30кг 5 39.767 37.040 27.486 01:44.293 +1.752
19 Bizhev Arthur +30кг 7 39.293 37.598 27.437 01:44.328 +1.787
20 Zorkin Vladimir +50кг 8 39.563 37.445 27.445 01:44.453 +1.912
21 Balalaev Andrey +30кг 6 40.072 37.130 27.305 01:44.507 +1.966
22 Zhuravlev Maxim +50кг 5 39.662 37.441 27.459 01:44.562 +2.021
23 Abubekirov Murad +30кг 7 39.403 37.597 27.707 01:44.707 +2.166
24 Samoilov Anton +60кг 8 39.783 37.944 27.656 01:45.383 +2.842
25 Bolshakov Yury +30кг 6 39.851 37.683 28.099 01:45.633 +3.092
26 Konorev Dmitry +50кг 8 40.328 37.895 28.026 01:46.249 +3.708
27 Timonin Danila +30кг 6 39.796 38.272 28.184 01:46.252 +3.711
28 Naiman Kirill +30кг 8 40.462 39.875 28.692 01:49.029 +6.488
29 Ivanov Timur +30кг 1 56.728 39.577 27.891 02:04.196 +21.655



Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус
1 Solovev Ilya Yelenin Danya Гонка #2 (реверс: 10 мест) 21:27 27.01.2025 Удовлетворен
2 Solovev Ilya Zakharov Alexander Гонка #1 22:42 26.01.2025 Удовлетворен
3 Sheintsev Pavel Yelenin Danya Гонка #2 (реверс: 10 мест) 21:10 26.01.2025 Удовлетворен