R6: Latvia
Начало: |
Пт 00:00 (мск)
Пятница 00:00 (мск)
|
07.02.2025
07 февраля 2025
|
|
Завершение: |
Пт 23:00 (мск)
Пятница 23:00 (мск)
|
07.02.2025
07 февраля 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 26:01.929 | - | 20 | |
2 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 26:10.026 | +8.097 | 19 | |
3 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 26:44.895 | +42.966 | 18 | |
4 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 26:51.168 | +49.239 | 17 | |
5 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 27:09.099 | +01:07.170 | 16 | |
6 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 27:24.665 | +01:22.736 | 15 | |
7 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 27:27.135 | +01:25.206 | 14 | |
8 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 27:45.539 | +01:43.610 | 13 | |
9 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 27:58.360 | +01:56.431 | 12 | |
10 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 28:00.818 | +01:58.889 | 11 | |
11 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 28:20.435 | +02:18.506 | 10 | |
12 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 28:24.167 | +02:22.238 | 9 | |
13 |
WhoIsJohnColt
|
C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 28:47.679 | +02:45.750 | 8 |
14 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 29:00.433 | +02:58.504 | 7 | |
15 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 29:23.590 | +03:21.661 | 6 | |
16 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 29:30.017 | +03:28.088 | 5 | |
17 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 29:50.548 | +03:48.619 | 4 | |
18 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 30:03.747 | +04:01.818 | 3 |