R5: Portugal
Начало: |
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
|
06.02.2025
06 февраля 2025
|
|
Завершение: |
Чт 23:00 (мск)
Четверг 23:00 (мск)
|
06.02.2025
06 февраля 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 38:47.114 | - | 20 | |
2 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 39:18.944 | +31.830 | 19 | |
3 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 40:11.095 | +01:23.981 | 18 | |
4 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 40:11.646 | +01:24.532 | 17 | |
5 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 40:55.831 | +02:08.717 | 16 | |
6 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 41:07.533 | +02:20.419 | 15 | |
7 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 41:13.965 | +02:26.851 | 14 | |
8 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 41:21.099 | +02:33.985 | 13 | |
9 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 41:26.365 | +02:39.251 | 12 | |
10 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 42:46.908 | +03:59.794 | 11 | |
11 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 44:26.803 | +05:39.689 | 10 | |
12 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 46:20.007 | +07:32.893 | 9 | |
13 |
LiHarveyOswald
|
C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | DNF | - | 0 |
14 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | DNF | - | 0 | |
15 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | DNF | - | 0 | |
16 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | DNF | - | 0 | |
17 |
Gryzovik
|
C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | DNF | - | 0 |
18 |
WhoIsJohnColt
|
C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | DNF | - | 0 |
19 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | DNF | - | 0 |