R1: Chile
| Начало: |
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
|
02.02.2025
02 февраля 2025
|
|
| Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
02.02.2025
02 февраля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Knyazev Kirill
|
C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 42:19.003 | - | 20 |
| 2 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 42:39.200 | +20.197 | 19 | |
| 3 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 43:18.006 | +59.003 | 18 | |
| 4 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 43:26.987 | +01:07.984 | 17 | |
| 5 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 44:15.191 | +01:56.188 | 16 | |
| 6 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 44:17.464 | +01:58.461 | 15 | |
| 7 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 44:18.693 | +01:59.690 | 14 | |
| 8 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 44:30.275 | +02:11.272 | 13 | |
| 9 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 45:32.286 | +03:13.283 | 12 | |
| 10 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 45:47.539 | +03:28.536 | 11 | |
| 11 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 47:13.547 | +04:54.544 | 10 | |
| 12 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 47:20.004 | +05:01.001 | 9 | |
| 13 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 47:56.059 | +05:37.056 | 8 | |
| 14 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 48:40.298 | +06:21.295 | 7 | |
| 15 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 48:42.904 | +06:23.901 | 6 | |
| 16 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 48:49.018 | +06:30.015 | 5 | |
| 17 |
WhoIsJohnColt
|
C2 | SUBARU WRX STI NR4 | DNF | - | 0 |
| 18 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | DNF | - | 0 | |
| 19 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | DNF | - | 0 |