Этап 2 (Rally Chile - Kit Car)
| Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
04.02.2025
04 февраля 2025
|
|
| Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
16.02.2025
16 февраля 2025
|
| Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf IV Kit Car | 90:59.272 | - | 30 | |
| 2 | Volkswagen Golf IV Kit Car | 91:57.009 | +57.737 | 26 | |
| 3 | Volkswagen Golf IV Kit Car | 94:53.521 | +03:54.249 | 23 | |
| 4 | Volkswagen Golf IV Kit Car | 95:00.301 | +04:01.029 | 20 | |
| 5 | Volkswagen Golf IV Kit Car | 95:59.968 | +05:00.696 | 18 | |
| 6 | Volkswagen Golf IV Kit Car | 96:35.240 | +05:35.968 | 16 | |
| 7 | Volkswagen Golf IV Kit Car | 97:10.779 | +06:11.507 | 14 | |
| 8 | Volkswagen Golf IV Kit Car | 97:19.966 | +06:20.694 | 12 | |
| 9 | Volkswagen Golf IV Kit Car | 97:27.675 | +06:28.403 | 10 | |
| 10 | Volkswagen Golf IV Kit Car | 98:00.063 | +07:00.791 | 9 | |
| 11 | Volkswagen Golf IV Kit Car | 98:23.698 | +07:24.426 | 8 | |
| 12 | Volkswagen Golf IV Kit Car | 99:46.794 | +08:47.522 | 7 | |
| 13 | Volkswagen Golf IV Kit Car | 100:32.939 | +09:33.667 | 6 | |
| 14 | Volkswagen Golf IV Kit Car | 101:08.710 | +10:09.438 | 5 | |
| 15 | Volkswagen Golf IV Kit Car | 101:38.451 | +10:39.179 | 4 | |
| 16 | Volkswagen Golf IV Kit Car | 101:43.342 | +10:44.070 | 3 | |
| 17 | Volkswagen Golf IV Kit Car | 107:46.548 | +16:47.276 | 2 | |
| 18 | Volkswagen Golf IV Kit Car | DNF | - | 0 | |
| 19 | Volkswagen Golf IV Kit Car | DNF | - | 0 | |
| 20 | Volkswagen Golf IV Kit Car | DNF | - | 0 | |
| 21 | Volkswagen Golf IV Kit Car | DNF | - | 0 | |
| 22 | Volkswagen Golf IV Kit Car | DNF | - | 0 | |
| 23 | Volkswagen Golf IV Kit Car | DNF | - | 0 | |
| 24 | Volkswagen Golf IV Kit Car | DNF | - | 0 | |
| 25 | Volkswagen Golf IV Kit Car | DNF | - | 0 | |
| 26 | Volkswagen Golf IV Kit Car | DNF | - | 0 | |
| 27 | Volkswagen Golf IV Kit Car | DNF | - | 0 | |
| 28 |
Gryzovik
|
- | DSQ | - | 0 |
| 29 |
SeDoY_47rus
|
- | DSQ | - | 0 |
| 30 | - | DSQ | - | 0 | |
| 31 | - | DSQ | - | 0 | |
| 32 | - | DSQ | - | 0 | |
| 33 | - | DSQ | - | 0 | |
| 34 | - | DSQ | - | 0 |