Этап 7
| Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
08.04.2025
08 апреля 2025
|
|
| Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
20.04.2025
20 апреля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | 29:45.673 | - | 10 | |
| 2 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | 31:24.802 | +01:39.129 | 9 | |
| 3 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | 32:29.714 | +02:44.041 | 8 | |
| 4 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | 32:53.481 | +03:07.808 | 7 | |
| 5 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | 33:32.057 | +03:46.384 | 6 | |
| 6 | Rally1 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | 33:35.329 | +03:49.656 | 5 | |
| 7 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | 33:50.560 | +04:04.887 | 4 | |
| 8 |
Aleks10081983
|
Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | 34:01.177 | +04:15.504 | 3 |
| 9 |
gray_graff
|
Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | 38:10.373 | +08:24.700 | 2 |
| 10 |
EmpiricalFan7
|
Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | 39:41.421 | +09:55.748 | 1 |
| 11 | Rally1 | - | DSQ | - | 0 | |
| 12 | Rally1 | - | DSQ | - | 0 |