Этап 7
| Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
08.04.2025
08 апреля 2025
|
|
| Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
20.04.2025
20 апреля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | 29:45.673 | - | |
| 2 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | 31:24.802 | +01:39.129 | |
| 3 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 31:49.040 | +02:03.367 | |
| 4 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 31:55.828 | +02:10.155 | |
| 5 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | 32:29.714 | +02:44.041 | |
| 6 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 32:43.768 | +02:58.095 | |
| 7 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 32:47.071 | +03:01.398 | |
| 8 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | 32:53.481 | +03:07.808 | |
| 9 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 33:03.172 | +03:17.499 | |
| 10 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 33:07.046 | +03:21.373 | |
| 11 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 | 33:28.536 | +03:42.863 | |
| 12 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 33:28.888 | +03:43.215 | |
| 13 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | 33:32.057 | +03:46.384 | |
| 14 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 33:32.962 | +03:47.289 | |
| 15 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 33:34.483 | +03:48.810 | |
| 16 | Rally1 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | 33:35.329 | +03:49.656 | |
| 17 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | 33:50.560 | +04:04.887 | |
| 18 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 33:50.561 | +04:04.888 | |
| 19 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 33:55.026 | +04:09.353 | |
| 20 |
Aleks10081983
|
Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | 34:01.177 | +04:15.504 |
| 21 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 34:03.512 | +04:17.839 | |
| 22 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 | 34:26.248 | +04:40.575 | |
| 23 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 34:27.668 | +04:41.995 | |
| 24 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | 34:34.652 | +04:48.979 | |
| 25 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 34:47.853 | +05:02.180 | |
| 26 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 34:57.818 | +05:12.145 | |
| 27 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 35:30.097 | +05:44.424 | |
| 28 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 35:31.813 | +05:46.140 | |
| 29 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 35:43.080 | +05:57.407 | |
| 30 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 | 35:45.113 | +05:59.440 | |
| 31 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 35:47.624 | +06:01.951 | |
| 32 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 35:58.204 | +06:12.531 | |
| 33 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 36:37.944 | +06:52.271 | |
| 34 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 36:56.079 | +07:10.406 | |
| 35 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 36:58.187 | +07:12.514 | |
| 36 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 37:32.778 | +07:47.105 | |
| 37 |
gray_graff
|
Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | 38:10.373 | +08:24.700 |
| 38 | Rally3 | Renault Clio Rally3 | 38:19.090 | +08:33.417 | |
| 39 |
EmpiricalFan7
|
Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | 39:41.421 | +09:55.748 |
| 40 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | DNF | - | ||
| 41 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 | DNF | - | |
| 42 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | |
| 43 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 | DNF | - | |
| 44 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | |
| 45 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | DNF | - | |
| 46 | Rally1 | - | DSQ | - | |
| 47 | Rally1 | - | DSQ | - | |
| 48 |
Dortmund Oleg
|
Rally2 | - | DSQ | - |
| 49 | Rally2 | - | DSQ | - |