R3: Secto Rally Finland
Начало: |
Ср 01:00 (мск)
Среда 01:00 (мск)
|
25.12.2024
25 декабря 2024
|
|
Завершение: |
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
|
07.01.2025
07 января 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | SUBARU Impreza 1995 | 33:39.221 | - | 20 | |
2 | C1 | Lancia Delta HF Integrale | 34:05.792 | +26.571 | 19 | |
3 | C1 | Ford Escort RS Cosworth | 35:18.470 | +01:39.249 | 18 | |
4 | C1 | SUBARU Impreza 1995 | 35:29.188 | +01:49.967 | 17 | |
5 | C1 | Lancia Delta HF Integrale | 35:36.867 | +01:57.646 | 16 | |
6 | C1 | Lancia Delta HF Integrale | 35:39.268 | +02:00.047 | 15 | |
7 | C1 | SUBARU Legacy RS | 35:42.928 | +02:03.707 | 14 | |
8 | C1 | SUBARU Impreza 1995 | 35:44.763 | +02:05.542 | 13 | |
9 | C2 | SUBARU Impreza 1995 | 35:57.058 | +02:17.837 | 12 | |
10 | C1 | SUBARU Impreza 1995 | 36:09.983 | +02:30.762 | 11 | |
11 |
HellPope
|
C1 | Lancia Delta HF Integrale | 36:30.915 | +02:51.694 | 10 |
12 | C1 | Lancia Delta HF Integrale | 36:36.423 | +02:57.202 | 9 | |
13 |
PopescuCosminEug
|
C1 | Ford Escort RS Cosworth | 36:39.536 | +03:00.315 | 8 |
14 |
JonboiS13
|
C1 | Lancia Delta HF Integrale | 36:40.005 | +03:00.784 | 7 |
15 | C1 | SUBARU Legacy RS | 36:40.447 | +03:01.226 | 6 | |
16 | C2 | SUBARU Impreza 1995 | 37:01.288 | +03:22.067 | 5 | |
17 |
RedFox14rus
|
C1 | SUBARU Impreza 1995 | 37:09.986 | +03:30.765 | 4 |
18 | C2 | SUBARU Impreza 1995 | 37:14.606 | +03:35.385 | 3 | |
19 | C2 | SUBARU Impreza 1995 | 37:17.251 | +03:38.030 | 2 | |
20 | C2 | Lancia Delta HF Integrale | 37:19.582 | +03:40.361 | 1 | |
21 | C1 | Mitsubishi Galant VR4 | 37:24.264 | +03:45.043 | 1 | |
22 |
Sava1983
|
C2 | SUBARU Impreza 1995 | 37:41.832 | +04:02.611 | 1 |
23 | C2 | Lancia Delta HF Integrale | 37:47.257 | +04:08.036 | 1 | |
24 | C2 | Lancia Delta HF Integrale | 38:42.910 | +05:03.689 | 1 | |
25 |
lucasjablonski82
|
C2 | Lancia Delta HF Integrale | 38:49.336 | +05:10.115 | 1 |
26 |
Roplake
|
C2 | Lancia Delta HF Integrale | 38:54.921 | +05:15.700 | 1 |
27 | C2 | Lancia Delta HF Integrale | 39:49.267 | +06:10.046 | 1 | |
28 | C2 | SUBARU Impreza 1995 | 40:14.666 | +06:35.445 | 1 | |
29 | C2 | SUBARU Impreza 1995 | 40:23.012 | +06:43.791 | 1 | |
30 |
Dirtbiker564
|
C2 | Lancia Delta HF Integrale | 41:35.921 | +07:56.700 | 1 |
31 | C2 | Lancia Delta HF Integrale | 41:42.660 | +08:03.439 | 1 | |
32 | C2 | Ford Escort RS Cosworth | 42:20.685 | +08:41.464 | 1 | |
33 | C2 | SUBARU Impreza 1995 | 42:38.269 | +08:59.048 | 1 | |
34 |
ZachDevelop
|
C2 | Mitsubishi Galant VR4 | 42:44.700 | +09:05.479 | 1 |
35 | C2 | SUBARU Legacy RS | 43:35.879 | +09:56.658 | 1 | |
36 | C2 | SUBARU Impreza 1995 | 46:33.855 | +12:54.634 | 1 | |
37 | C2 | Lancia Delta HF Integrale | DNF | - | 0 | |
38 | C2 | Ford Escort RS Cosworth | DNF | - | 0 | |
39 | C2 | Lancia Delta HF Integrale | DNF | - | 0 | |
40 |
hardcoremaddog
|
C2 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 |
41 | C2 | Lancia Delta HF Integrale | DNF | - | 0 | |
42 | C2 | Lancia Delta HF Integrale | DNF | - | 0 | |
43 |
agatino1311
|
unknown | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 |