Этап 8 (Monte-Carlo)
Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
17.12.2024
17 декабря 2024
|
|
Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
29.12.2024
29 декабря 2024
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WRC | Citroën C4 WRC | 64:34.922 | - | |
2 | WRC | Ford Focus RS Rally 2008 | 65:55.120 | +01:20.198 | |
3 | WRC | Citroën C4 WRC | 66:10.126 | +01:35.204 | |
4 | WRC | Ford Focus RS Rally 2001 | 67:00.677 | +02:25.755 | |
5 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 67:52.549 | +03:17.627 | |
6 | WRC | Citroën C4 WRC | 67:54.315 | +03:19.393 | |
7 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 68:05.158 | +03:30.236 | |
8 | S1600 | Ford Puma S1600 | 69:07.821 | +04:32.899 | |
9 | WRC | MINI Countryman Rally Edition | 69:29.043 | +04:54.121 | |
10 | S1600 | Renault Clio S1600 | 71:12.270 | +06:37.348 | |
11 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 71:26.341 | +06:51.419 | |
12 | WRC | Citroën C4 WRC | 71:57.833 | +07:22.911 | |
13 | S1600 | Renault Clio S1600 | 72:15.664 | +07:40.742 | |
14 | WRC | Citroën C4 WRC | 72:32.206 | +07:57.284 | |
15 | WRC | ŠKODA Fabia WRC | 72:33.836 | +07:58.914 | |
16 | S1600 | Renault Clio S1600 | 72:41.980 | +08:07.058 | |
17 | S1600 | Ford Focus RS Rally 2008 | 72:50.811 | +08:15.889 | |
18 | S1600 | Renault Clio S1600 | 74:34.477 | +09:59.555 | |
19 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 75:30.033 | +10:55.111 | |
20 | WRC | SUBARU Impreza 1998 | 76:55.116 | +12:20.194 | |
21 | WRC | Citroën C4 WRC | 78:32.477 | +13:57.555 | |
22 | S1600 | Citroën C2 Super 1600 | 80:40.857 | +16:05.935 | |
23 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 87:17.081 | +22:42.159 | |
24 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 93:42.874 | +29:07.952 | |
25 | S1600 | Ford Puma S1600 | 101:12.265 | +36:37.343 | |
26 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 103:40.037 | +39:05.115 | |
27 | S1600 | Ford Focus RS Rally 2008 | DNF | - | |
28 | S1600 | Renault Clio S1600 | DNF | - | |
29 |
andrandr81
|
WRC | Citroën C4 WRC | DNF | - |
30 | S1600 | Renault Clio S1600 | DNF | - | |
31 | S1600 | Renault Clio S1600 | DNF | - | |
32 | S1600 | Ford Focus RS Rally 2008 | DNF | - | |
33 | S1600 | Renault Clio S1600 | DNF | - | |
34 |
gray_graff
|
WRC | Citroën Xsara WRC | DNF | - |
35 |
BoxSteRR
|
S1600 | Ford Focus RS Rally 2008 | DNF | - |
36 | WRC | Citroën C4 WRC | DNF | - | |
37 |
Aleks10081983
|
WRC | Ford Focus RS Rally 2008 | DNF | - |
38 | WRC | Citroën C4 WRC | DNF | - | |
39 | WRC | Citroën Xsara WRC | DNF | - | |
40 | S1600 | Citroën C2 Super 1600 | DNF | - | |
41 | WRC | Citroën Xsara WRC | DNF | - | |
42 | WRC | - | DSQ | - |