Этап 6 (Rally Estonia)
| Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
19.11.2024
19 ноября 2024
|
|
| Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
01.12.2024
01 декабря 2024
|
Дисквалификация:
- Grigory18rus - старт в обоих зачетах
- Sepakon - старт в обоих зачетах
- Drondulet77 - старт в обоих зачетах
- Dengamebox - старт не в своем зачете
- logikoWRC - старт не в своем зачете
- Kocelas - старт не в своем зачете
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRC | Citroën C4 WRC | 38:37.261 | - | |
| 2 | WRC | Citroën C4 WRC | 38:56.992 | +19.731 | |
| 3 | WRC | Citroën C4 WRC | 39:46.303 | +01:09.042 | |
| 4 | WRC | Ford Focus RS Rally 2008 | 40:42.541 | +02:05.280 | |
| 5 | S1600 | Renault Clio S1600 | 40:43.903 | +02:06.642 | |
| 6 | S1600 | Renault Clio S1600 | 41:03.927 | +02:26.666 | |
| 7 | WRC | ŠKODA Fabia WRC | 41:12.883 | +02:35.622 | |
| 8 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 41:34.308 | +02:57.047 | |
| 9 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 41:42.130 | +03:04.869 | |
| 10 | WRC | Ford Focus RS Rally 2008 | 41:43.073 | +03:05.812 | |
| 11 | WRC | Citroën C4 WRC | 41:44.912 | +03:07.651 | |
| 12 | S1600 | Ford Puma S1600 | 42:20.266 | +03:43.005 | |
| 13 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 42:21.988 | +03:44.727 | |
| 14 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 42:26.390 | +03:49.129 | |
| 15 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 42:32.000 | +03:54.739 | |
| 16 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 42:58.274 | +04:21.013 | |
| 17 | S1600 | Renault Clio S1600 | 43:08.477 | +04:31.216 | |
| 18 | S1600 | Renault Clio S1600 | 43:14.378 | +04:37.117 | |
| 19 | S1600 | Renault Clio S1600 | 43:18.580 | +04:41.319 | |
| 20 | WRC | SUBARU Impreza 1998 | 43:18.689 | +04:41.428 | |
| 21 | WRC | Ford Focus RS Rally 2008 | 43:26.333 | +04:49.072 | |
| 22 | WRC | ŠKODA Fabia WRC | 43:26.968 | +04:49.707 | |
| 23 | WRC | Citroën C4 WRC | 43:37.453 | +05:00.192 | |
| 24 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 44:08.161 | +05:30.900 | |
| 25 | WRC | Citroën C4 WRC | 44:19.296 | +05:42.035 | |
| 26 | S1600 | Renault Clio S1600 | 44:25.496 | +05:48.235 | |
| 27 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 44:32.530 | +05:55.269 | |
| 28 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 45:08.442 | +06:31.181 | |
| 29 | S1600 | Renault Clio S1600 | 45:58.982 | +07:21.721 | |
| 30 | S1600 | Ford Puma S1600 | 46:49.063 | +08:11.802 | |
| 31 | S1600 | Citroën C2 Super 1600 | 46:53.412 | +08:16.151 | |
| 32 | WRC | Ford Focus RS Rally 2008 | 57:03.837 | +18:26.576 | |
| 33 | WRC | ŠKODA Fabia WRC | 59:11.636 | +20:34.375 | |
| 34 | S1600 | Renault Clio S1600 | 60:18.770 | +21:41.509 | |
| 35 | S1600 | Renault Clio S1600 | 62:51.278 | +24:14.017 | |
| 36 | WRC | Citroën C4 WRC | DNF | - | |
| 37 | S1600 | Renault Clio S1600 | DNF | - | |
| 38 |
EmpiricalFan7
|
WRC | Citroën C4 WRC | DNF | - |
| 39 |
22SERGBORIS
|
WRC | Mitsubishi Lancer Evolution VI | DNF | - |
| 40 | S1600 | Renault Clio S1600 | DNF | - | |
| 41 | S1600 | Renault Clio S1600 | DNF | - | |
| 42 | WRC | Mitsubishi Lancer Evolution VI | DNF | - | |
| 43 | WRC | MINI Countryman Rally Edition | DNF | - |