Этап 5 (Rally Mexico)
Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
05.11.2024
05 ноября 2024
|
|
Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
17.11.2024
17 ноября 2024
|
Дисквалификация:
- ALKANICH - старт в обоих зачетах
- Drondulet77 - старт в обоих зачетах
- Lukas-Ive - старт не в своем зачете
- Dengamebox - старт не в своем зачете
- logikoWRC - старт не в своем зачете
- Kocelas - старт не в своем зачете
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WRC | Citroën C4 WRC | 71:31.416 | - | |
2 | WRC | Citroën C4 WRC | 72:03.158 | +31.742 | |
3 | WRC | Citroën C4 WRC | 72:13.801 | +42.385 | |
4 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 73:39.070 | +02:07.654 | |
5 | WRC | ŠKODA Fabia WRC | 74:38.538 | +03:07.122 | |
6 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 74:58.601 | +03:27.185 | |
7 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 76:12.902 | +04:41.486 | |
8 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 77:00.001 | +05:28.585 | |
9 | WRC | SUBARU Impreza 1998 | 77:16.001 | +05:44.585 | |
10 | S1600 | Renault Clio S1600 | 77:55.948 | +06:24.532 | |
11 | WRC | Citroën C4 WRC | 78:05.850 | +06:34.434 | |
12 | S1600 | Renault Clio S1600 | 78:27.518 | +06:56.102 | |
13 | S1600 | Renault Clio S1600 | 78:31.375 | +06:59.959 | |
14 | S1600 | Renault Clio S1600 | 78:47.931 | +07:16.515 | |
15 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 78:52.835 | +07:21.419 | |
16 | S1600 | Renault Clio S1600 | 79:01.378 | +07:29.962 | |
17 | S1600 | Renault Clio S1600 | 79:30.696 | +07:59.280 | |
18 | WRC | Citroën C4 WRC | 79:36.467 | +08:05.051 | |
19 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 79:43.992 | +08:12.576 | |
20 |
SeDoY_47rus
|
WRC | Ford Focus RS Rally 2008 | 80:06.813 | +08:35.397 |
21 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 80:10.228 | +08:38.812 | |
22 |
Karel Pavel
|
WRC | SUBARU Impreza 2008 | 80:48.926 | +09:17.510 |
23 | S1600 | Renault Clio S1600 | 81:17.146 | +09:45.730 | |
24 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 81:26.559 | +09:55.143 | |
25 | WRC | Citroën C4 WRC | 81:42.209 | +10:10.793 | |
26 | S1600 | Renault Clio S1600 | 82:10.367 | +10:38.951 | |
27 | WRC | Citroën C4 WRC | 82:47.458 | +11:16.042 | |
28 | S1600 | Renault Clio S1600 | 83:38.816 | +12:07.400 | |
29 | WRC | ŠKODA Fabia WRC | 85:06.413 | +13:34.997 | |
30 | S1600 | Renault Clio S1600 | 90:52.912 | +19:21.496 | |
31 | WRC | Citroën C4 WRC | 82:43.113 | +11:11.697 | |
32 |
andrandr81
|
WRC | ŠKODA Fabia WRC | 54:46.084 | +-16:14.668 |
33 | S1600 | Renault Clio S1600 | 55:29.689 | +-16:58.273 | |
34 | S1600 | Citroën C2 Super 1600 | 58:39.608 | +-12:08.192 | |
35 | S1600 | Renault Clio S1600 | 61:04.035 | +-10:32.619 | |
36 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 39:51.375 | +-31:19.959 | |
37 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 17:07.684 | +-54:36.268 | |
38 | WRC | Citroën C4 WRC | 10:19.852 | +-61:48.436 |