Этап 4 (Rally Croatia)
Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
22.10.2024
22 октября 2024
|
|
Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
03.11.2024
03 ноября 2024
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WRC | Citroën C4 WRC | 51:36.328 | - | |
2 | WRC | Citroën C4 WRC | 51:43.785 | +7.457 | |
3 | WRC | Ford Focus RS Rally 2008 | 52:14.099 | +37.771 | |
4 |
andrandr81
|
WRC | Citroën C4 WRC | 52:41.300 | +01:04.972 |
5 | WRC | Citroën C4 WRC | 53:00.390 | +01:24.062 | |
6 | WRC | Ford Focus RS Rally 2008 | 53:04.910 | +01:28.582 | |
7 | WRC | SUBARU Impreza 1998 | 54:09.124 | +02:32.796 | |
8 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 54:15.738 | +02:39.410 | |
9 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 54:55.245 | +03:18.917 | |
10 | S1600 | Renault Clio S1600 | 54:58.477 | +03:22.149 | |
11 | WRC | Citroën C4 WRC | 55:14.016 | +03:37.688 | |
12 | S1600 | Renault Clio S1600 | 55:28.082 | +03:51.754 | |
13 | S1600 | Ford Puma S1600 | 56:16.604 | +04:40.276 | |
14 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 56:25.302 | +04:48.974 | |
15 | WRC | Citroën C4 WRC | 56:50.417 | +05:14.089 | |
16 | S1600 | Renault Clio S1600 | 57:07.933 | +05:31.605 | |
17 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 57:52.216 | +06:15.888 | |
18 | S1600 | Renault Clio S1600 | 58:10.648 | +06:34.320 | |
19 | S1600 | Ford Puma S1600 | 58:12.633 | +06:36.305 | |
20 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 58:22.151 | +06:45.823 | |
21 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 58:31.454 | +06:55.126 | |
22 | S1600 | Citroën C2 Super 1600 | 58:37.184 | +07:00.856 | |
23 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 58:52.864 | +07:16.536 | |
24 | WRC | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 59:28.267 | +07:51.939 | |
25 | WRC | Ford Focus RS Rally 2008 | 59:53.663 | +08:17.335 | |
26 | S1600 | Citroën C2 Super 1600 | 60:02.211 | +08:25.883 | |
27 | S1600 | Renault Clio S1600 | 60:04.781 | +08:28.453 | |
28 | S1600 | Citroën C2 Super 1600 | 60:11.209 | +08:34.881 | |
29 | WRC | ŠKODA Fabia WRC | 61:36.210 | +09:59.882 | |
30 | S1600 | Renault Clio S1600 | 62:47.174 | +11:10.846 | |
31 | S1600 | Renault Clio S1600 | 82:23.190 | +30:46.862 | |
32 | S1600 | Renault Clio S1600 | 37:10.344 | +-14:34.016 | |
33 | WRC | Citroën C4 WRC | 61:51.714 | +10:15.386 | |
34 | WRC | Citroën C4 WRC | 55:55.824 | +04:19.496 | |
35 |
22SERGBORIS
|
WRC | SUBARU Impreza 2008 | 12:28.883 | +-39:52.555 |
36 | S1600 | Renault Clio S1600 | 12:51.868 | +-38:15.540 |