Этап 2 (Rally Sweden)
Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
24.09.2024
24 сентября 2024
|
|
Завершение: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
07.10.2024
07 октября 2024
|
Дисквалификация:
- Drondulet77 - старт в обоих зачетах
- Voloha1954 - старт в обоих зачетах
- Sepakon - старт в обоих зачетах
- Anzic - старт в обоих зачетах
- urdaddywasabear - старт в обоих зачетах
- Dengamebox - старт не в своем зачете
- Coach198026 - старт не в своем зачете
- Kedr001 - старт не в своем зачете
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1600 | Renault Clio S1600 | 32:34.173 | - | 10 | |
2 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 33:00.597 | +26.424 | 9 | |
3 | S1600 | Renault Clio S1600 | 33:33.993 | +59.820 | 8 | |
4 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 33:55.855 | +01:21.682 | 7 | |
5 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 34:02.377 | +01:28.204 | 6 | |
6 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 34:08.239 | +01:34.066 | 5 | |
7 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 34:23.742 | +01:49.569 | 4 | |
8 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 34:37.691 | +02:03.518 | 3 | |
9 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 35:53.213 | +03:19.040 | 2 | |
10 | S1600 | Ford Puma S1600 | 35:54.018 | +03:19.845 | 1 | |
11 | S1600 | Renault Clio S1600 | 35:59.010 | +03:24.837 | 1 | |
12 | S1600 | Renault Clio S1600 | 36:10.995 | +03:36.822 | 1 | |
13 | S1600 | Renault Clio S1600 | 36:15.985 | +03:41.812 | 1 | |
14 | S1600 | Renault Clio S1600 | 37:43.325 | +05:09.152 | 1 | |
15 | S1600 | Ford Puma S1600 | 39:09.669 | +06:35.496 | 1 | |
16 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 45:11.964 | +12:37.791 | 1 | |
17 | S1600 | Renault Clio S1600 | 45:26.926 | +12:52.753 | 1 | |
18 | S1600 | Renault Clio S1600 | 76:08.293 | +43:34.120 | 1 | |
19 | S1600 | Citroën C2 Super 1600 | DNF | - | 0 | |
20 |
Daniil070
|
S1600 | Renault Clio S1600 | DNF | - | 0 |
21 |
Vadimy13
|
S1600 | Ford Puma S1600 | DNF | - | 0 |