Этап 2 (Rally Sweden)
Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
24.09.2024
24 сентября 2024
|
|
Завершение: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
07.10.2024
07 октября 2024
|
Дисквалификация:
- Drondulet77 - старт в обоих зачетах
- Voloha1954 - старт в обоих зачетах
- Sepakon - старт в обоих зачетах
- Anzic - старт в обоих зачетах
- urdaddywasabear - старт в обоих зачетах
- Dengamebox - старт не в своем зачете
- Coach198026 - старт не в своем зачете
- Kedr001 - старт не в своем зачете
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WRC | Citroën C4 WRC | 30:30.224 | - | |
2 | WRC | Citroën C4 WRC | 30:47.223 | +16.999 | |
3 | WRC | Citroën C4 WRC | 30:53.308 | +23.084 | |
4 | WRC | Ford Focus RS Rally 2008 | 31:06.692 | +36.468 | |
5 | WRC | Citroën C4 WRC | 31:24.948 | +54.724 | |
6 | WRC | Ford Focus RS Rally 2008 | 31:28.717 | +58.493 | |
7 | WRC | ŠKODA Fabia WRC | 31:44.733 | +01:14.509 | |
8 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 32:01.653 | +01:31.429 | |
9 | WRC | Citroën C4 WRC | 32:32.878 | +02:02.654 | |
10 | S1600 | Renault Clio S1600 | 32:34.173 | +02:03.949 | |
11 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 32:36.003 | +02:05.779 | |
12 | WRC | Ford Focus RS Rally 2008 | 32:46.620 | +02:16.396 | |
13 |
andrandr81
|
WRC | ŠKODA Fabia WRC | 32:57.486 | +02:27.262 |
14 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 33:00.597 | +02:30.373 | |
15 | WRC | Citroën C4 WRC | 33:21.137 | +02:50.913 | |
16 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 33:22.356 | +02:52.132 | |
17 | S1600 | Renault Clio S1600 | 33:33.993 | +03:03.769 | |
18 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 33:55.855 | +03:25.631 | |
19 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 34:02.377 | +03:32.153 | |
20 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 34:08.239 | +03:38.015 | |
21 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 34:23.742 | +03:53.518 | |
22 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 34:32.333 | +04:02.109 | |
23 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 34:37.691 | +04:07.467 | |
24 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 35:53.213 | +05:22.989 | |
25 | S1600 | Ford Puma S1600 | 35:54.018 | +05:23.794 | |
26 | S1600 | Renault Clio S1600 | 35:59.010 | +05:28.786 | |
27 | S1600 | Renault Clio S1600 | 36:10.995 | +05:40.771 | |
28 | S1600 | Renault Clio S1600 | 36:15.985 | +05:45.761 | |
29 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | 37:19.484 | +06:49.260 | |
30 | S1600 | Renault Clio S1600 | 37:43.325 | +07:13.101 | |
31 | S1600 | Ford Puma S1600 | 39:09.669 | +08:39.445 | |
32 | S1600 | Citroën Saxo Super 1600 | 45:11.964 | +14:41.740 | |
33 | S1600 | Renault Clio S1600 | 45:26.926 | +14:56.702 | |
34 | S1600 | Renault Clio S1600 | 76:08.293 | +45:38.069 | |
35 | S1600 | Citroën C2 Super 1600 | DNF | - | |
36 | WRC | MINI Countryman Rally Edition | DNF | - | |
37 | WRC | Peugeot 206 Rally | DNF | - | |
38 | WRC | Citroën C4 WRC | DNF | - | |
39 | WRC | SUBARU Impreza 2008 | DNF | - | |
40 | WRC | Ford Focus RS Rally 2008 | DNF | - | |
41 |
Daniil070
|
S1600 | Renault Clio S1600 | DNF | - |
42 |
Vadimy13
|
S1600 | Ford Puma S1600 | DNF | - |