Этап 2 (Rally Chile - FWD H1)
Starts: |
Tue 00:00 (UTC+3)
Tuesday 00:00 (UTC+3)
|
01.10.2024
01 October 2024
|
|
Ends: |
Mon 00:00 (UTC+3)
Monday 00:00 (UTC+3)
|
14.10.2024
14 October 2024
|
Хардкорный чемпионат. Каждый этап проводится на автомобилях разного класса. Победитель чемпионата получит гоночный полноприводный автомобиль: Citroen C3.
- Тюнинг: ❌
- Помощники: ❌
- Повреждения: хардкор
- Чат: https://t.me/drz_chat
- Купить EA WRC: https://vk.cc/cvS6qY
Driver | Car | Total | Gap | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vauxhall Nova Sport | 117:16.709 | - | 30 | |
2 | Vauxhall Nova Sport | 117:22.045 | +5.336 | 26 | |
3 | Vauxhall Nova Sport | 119:43.500 | +02:26.791 | 23 | |
4 | Vauxhall Nova Sport | 121:24.414 | +04:07.705 | 20 | |
5 | Vauxhall Nova Sport | 124:38.557 | +07:21.848 | 18 | |
6 | Vauxhall Nova Sport | 126:25.512 | +09:08.803 | 16 | |
7 | Lancia Fulvia HF | 126:35.891 | +09:19.182 | 14 | |
8 | MINI Cooper S | 127:31.071 | +10:14.362 | 12 | |
9 | MINI Cooper S | 128:13.648 | +10:56.939 | 10 | |
10 | Lancia Fulvia HF | 133:23.723 | +16:07.014 | 9 | |
11 | MINI Cooper S | 137:13.930 | +19:57.221 | 8 | |
12 | Vauxhall Nova Sport | 141:06.822 | +23:50.113 | 7 | |
13 | Vauxhall Nova Sport | 142:04.964 | +24:48.255 | 6 | |
14 | MINI Cooper S | 146:16.096 | +28:59.387 | 5 | |
15 | Vauxhall Nova Sport | 150:53.686 | +33:36.977 | 4 | |
16 | Vauxhall Nova Sport | DNF | - | 0 | |
17 | Vauxhall Nova Sport | DNF | - | 0 | |
18 | MINI Cooper S | DNF | - | 0 | |
19 |
MartinMNWRC
|
Vauxhall Nova Sport | DNF | - | 0 |
20 | MINI Cooper S | DNF | - | 0 |