Сильверстоун
07 Июл 2024, Вс 20:00 (мск)
Чемпионат | Formula HTRS (2024) |
Симулятор | Assetto Corsa |
Мод трассы | https://drive.google.com/drive/folders/1OAp8QBbBAqde9gFj1awPxmO3oShrZEcO?usp=drive_link |
Расписание
1 | Квалификация | 15 минут |
2 | Гонка | 26 кругов |
Пилот | Круги | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | Отрыв | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shagaev Erken | 9 | 26.749 | 44.824 | 28.634 | 01:40.207 | - | |
2 | Maksimenko Roman | 9 | 27.041 | 44.875 | 28.917 | 01:40.833 | +0.626 | |
3 | Krylov Sergei | 8 | 27.230 | 45.100 | 28.673 | 01:41.003 | +0.796 | |
4 | Zaporozhets Viktor | 7 | 27.029 | 45.099 | 28.945 | 01:41.073 | +0.866 | |
5 | Natey-Golenko Mikhail | 7 | 27.208 | 45.063 | 29.137 | 01:41.408 | +1.201 | |
6 | Kravchenko Aleksandr | 6 | 27.231 | 45.513 | 29.245 | 01:41.989 | +1.782 | |
7 | Rusanov Vlad | 8 | 28.070 | 45.734 | 29.138 | 01:42.942 | +2.735 | |
8 | Bakanov Vasilii | 8 | 27.807 | 45.814 | 29.488 | 01:43.109 | +2.902 | |
9 | Baklyukov Evgeniy | 3 | 27.797 | 45.954 | 29.457 | 01:43.208 | +3.001 | |
10 | Zartdinov Rinat | 8 | 27.672 | 46.449 | 30.096 | 01:44.217 | +4.010 | |
11 | Kokov Murat | 3 | 29.132 | 47.201 | 30.362 | 01:46.695 | +6.488 | |
12 | Bizhev Arthur | 7 | 29.306 | 48.384 | 31.402 | 01:49.092 | +8.885 | |
13 | Fomin Matvey | 4 | 30.112 | 49.923 | 31.945 | 01:51.980 | +11.773 | |
14 | Mukhametgaliev Artur | 2 | - | - | - | - | - |
Kabirov Karim
Заявитель | Нарушитель | Заезд | Дата подачи | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zaporozhets Viktor | Krylov Sergei | Гонка | 15:03 09.07.2024 | Отклонен |