Bochkovskiy Andrey


Ссылка на профиль: Bochkovskiy Andrey

Результаты


Этап Очки Заезд Место (очки)
1 ITMO | KGT | Dubai Kartodrome 32
Квалификация #1 13 (0)
Гонка #1 9 (12)
Гонка #2 (реверс: 30 мест) 10 (8)
Квалификация #2 14 (0)
Гонка #3 17 (0)
Гонка #4 (реверс: 30 мест) 9 (12)
2 ITMO | KGT | Spa Francorchamps Karting 20
Квалификация #1 20 (0)
Гонка #1 9 (12)
Гонка #2 (реверс: 30 мест) 11 (4)
Квалификация #2 16 (0)
Гонка #3 11 (4)
Гонка #4 (реверс: 30 мест) 19 (0)
3 ITMO | KGT | Adria 40
Квалификация #1 12 (0)
Гонка #1 18 (0)
Гонка #2 (реверс: 30 мест) 8 (16)
Квалификация #2 10 (0)
Гонка #3 8 (16)
Гонка #4 (реверс: 30 мест) 10 (8)
4 ITMO | KGT | NRING 36
Квалификация #1 9 (0)
Гонка #1 5 (28)
Гонка #2 (реверс: 30 мест) 12 (2)
Квалификация #2 12 (0)
Гонка #3 12 (2)
Гонка #4 (реверс: 30 мест) 11 (4)
5 ITMO | KGT | Palm Beach 98
Квалификация #1 12 (0)
Гонка #1 9 (12)
Гонка #2 (реверс: 30 мест) 3 (38)
Квалификация #2 10 (0)
Гонка #3 6 (24)
Гонка #4 (реверс: 30 мест) 6 (24)
6 Начисление очков перед этапом плей-офф (Play-off bubble) 1000
Квалификация 11 (1000)
7 ITMO | KGT | Pit Stop Narvskaya 24
Квалификация #1 -
Гонка #1 -
Квалификация #2 -
Гонка #2 -
Квалификация #3 11 (0)
Гонка #3 (двойные очки) 10 (16)
Квалификация #4 11 (0)
Гонка #4 (двойные очки) 11 (8)