Usov Pyotr


Ссылка на профиль: Усов Пётр
Город: Санкт-Петербург

Результаты


Этап Очки Заезд Место (очки)
1 ITMO | KGT | Dubai Kartodrome 1
Квалификация #1 15 (0)
Гонка #1 16 (0)
Гонка #2 (реверс: 30 мест) 16 (0)
Квалификация #2 15 (0)
Гонка #3 14 (1)
Гонка #4 (реверс: 30 мест) 20 (0)
2 ITMO | KGT | Spa Francorchamps Karting 5
Квалификация #1 15 (0)
Гонка #1 12 (2)
Гонка #2 (реверс: 30 мест) 13 (1)
Квалификация #2 13 (0)
Гонка #3 12 (2)
Гонка #4 (реверс: 30 мест) 15 (0)
3 ITMO | KGT | Adria 25
Квалификация #1 16 (0)
Гонка #1 13 (1)
Гонка #2 (реверс: 30 мест) 9 (12)
Квалификация #2 15 (0)
Гонка #3 19 (0)
Гонка #4 (реверс: 30 мест) 9 (12)
4 ITMO | KGT | NRING 0
Квалификация #1 16 (0)
Гонка #1 15 (0)
Гонка #2 (реверс: 30 мест) 16 (0)
Квалификация #2 9 (0)
Гонка #3 20 (0)
Гонка #4 (реверс: 30 мест) -
5 ITMO | KGT | Palm Beach 0
Квалификация #1 -
Гонка #1 -
Гонка #2 (реверс: 30 мест) -
Квалификация #2 -
Гонка #3 -
Гонка #4 (реверс: 30 мест) -
6 Начисление очков перед этапом плей-офф (Play-off bubble) 0
Квалификация -
7 ITMO | KGT | Pit Stop Narvskaya 62
Квалификация #1 6 (0)
Гонка #1 5 (28)
Квалификация #2 6 (0)
Гонка #2 4 (34)
Квалификация #3 -
Гонка #3 (двойные очки) -
Квалификация #4 -
Гонка #4 (двойные очки) -