Shutov Vladislav
| Ссылка на профиль: | Шутов Владислав |
| Город: |
|
| Девайс: | Artplays v1600 pro plus |
| Машина: | Lada Vesta NG EVO TCR |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Квалификация #1 | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Квалификация #1 | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 3 |
|
14 | ||
| Квалификация | - | |||
| Квалификация #1 | 21 (0) | |||
| Гонка #1 | 17 (6) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 16 (8) | |||
| 4 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Квалификация #1 | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 5 |
|
0 | ||
| Квалификация #1 | - | |||
| Квалификация #2 | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 6 |
|
0 | ||
| Квалификация #1 | - | |||
| Квалификация #2 | 23 (0) | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 7 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Квалификация #1 | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 8 |
|
0 | ||
| Квалификация #1 | - | |||
| Квалификация #2 | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 9 |
|
0 | ||
| Квалификация #1 | - | |||
| Квалификация #2 | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 10 |
|
0 | ||
| Квалификация #1 | - | |||
| Квалификация #2 | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 11 |
|
0 | ||
| Квалификация #1 | - | |||
| Квалификация #2 | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 12 |
|
20 | ||
| Квалификация #1 | - | |||
| Квалификация #2 | 14 (0) | |||
| Гонка #1 | 15 (10) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 15 (10) | |||
| 13 |
|
0 | ||
| Квалификация #1 | - | |||
| Квалификация #2 | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 14 |
|
0 | ||
| Квалификация #1 | - | |||
| Квалификация #2 | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 15 |
|
87 | ||
| Квалификация #1 | 8 (3) | |||
| Квалификация #2 | 14 (0) | |||
| Гонка #1 | 9 (24) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 4 (60) | |||
| 16 |
|
0 | ||
| Квалификация #1 | - | |||
| Квалификация #2 | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 17 |
|
0 | ||
| Квалификация #1 | - | |||
| Квалификация #2 | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 18 |
|
0 | ||
| Квалификация #1 | - | |||
| Квалификация #2 | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 19 |
|
0 | ||
| 20 |
|
0 | ||
| 21 |
|
0 | ||