Молодежная Формула Ш (JFS)
В этом году "Молодёжная Формула Ш" проводит свой 3 сезон!
Этот чемпионат является начальным уровнем, чтобы попасть в старшую серию "Формула Ш". Здесь Вы сможете понять и адаптироваться к пониманию что же является симуляционные гонки!
Статус | Завершен |
Организатор | ФВА |
Симулятор | F1 2013 |
Даты проведения | 19.03.2022 - 06.11.2022 |
Командный зачет | ✅ |
Время на подачу протестов | 48 часов |
Этапы
1 | Гран-при Шанхая | Суббота, 20:06 (мск) | 19 марта 2022 |
2 | 🇷🇺 Гран-при Москвы | Суббота, 20:15 (мск) | 02 апреля 2022 |
3 | 🇧🇭 Гран-при Сахира | Воскресенье, 20:26 (мск) | 01 мая 2022 |
4 | 🇦🇪 Гран-при Абу-Даби | Суббота, 20:54 (мск) | 14 мая 2022 |
5 | Гран-при Италии | Воскресенье, 21:00 (мск) | 17 июля 2022 |
6 | Гран-при Австрии | Воскресенье, 21:01 (мск) | 31 июля 2022 |
7 | Гран-при Венгрии | Воскресенье, 21:01 (мск) | 14 августа 2022 |
8 | Гран-при Германии | Воскресенье, 21:02 (мск) | 28 августа 2022 |
9 | Гран-при Испании | Воскресенье, 21:03 (мск) | 11 сентября 2022 |
10 | Гран-при Португалии | Воскресенье, 21:03 (мск) | 09 октября 2022 |
11 | Гран-при Бельгии | Воскресенье, 21:04 (мск) | 23 октября 2022 |
12 | Гран-при Великобритании | Воскресенье, 21:04 (мск) | 06 ноября 2022 |
1 |
Гран-при Шанхая |
|
19 марта 2022 Сб, 20:06 (мск) |
2 |
🇷🇺 Гран-при Москвы |
|
02 апреля 2022 Сб, 20:15 (мск) |
3 |
🇧🇭 Гран-при Сахира |
|
01 мая 2022 Вс, 20:26 (мск) |
4 |
🇦🇪 Гран-при Абу-Даби |
|
14 мая 2022 Сб, 20:54 (мск) |
5 |
Гран-при Италии |
|
17 июля 2022 Вс, 21:00 (мск) |
6 |
Гран-при Австрии |
|
31 июля 2022 Вс, 21:01 (мск) |
7 |
Гран-при Венгрии |
|
14 августа 2022 Вс, 21:01 (мск) |
8 |
Гран-при Германии |
|
28 августа 2022 Вс, 21:02 (мск) |
9 |
Гран-при Испании |
|
11 сентября 2022 Вс, 21:03 (мск) |
10 |
Гран-при Португалии |
|
09 октября 2022 Вс, 21:03 (мск) |
11 |
Гран-при Бельгии |
|
23 октября 2022 Вс, 21:04 (мск) |
12 |
Гран-при Великобритании |
|
06 ноября 2022 Вс, 21:04 (мск) |
Участники
Имя | Команда | |
---|---|---|
1 | Абрамов Егор 🇷🇺 | Belarus Time |
2 | Богданов Данил 🇷🇺 | Red Bull |
3 | Боднарчук Даниил 🇷🇺 | Red Bull |
4 | Буркитис Эрнест 🇱🇻 | MSR |
5 | Гикин Ярослав 🇷🇺 | Red Bull |
6 | Данлоп Софи 🇬🇧 | MSR |
7 | Денница Дмитрий 🇷🇺 | Fox Racing |
8 | Драчук Максим 🇷🇺 | Alpine JFS |
9 | Зеленкевич Тимур 🇧🇾 | Belarus Time |
10 | Зуев Юрий 🇷🇺 | Jordan |
11 | Колесник Артем 🇷🇺 | Fox Racing |
12 | Комарницкий Даниил 🇷🇺 | Jordan |
13 | Корытов Сергей 🇷🇺 | Jordan |
14 | Ларсен Фредерик 🇫🇷 | Alpine JFS |
15 | Мабатова Екатерина 🇷🇺 | Fox Racing |
16 | Матюшин Кирилл 🇷🇺 | Alpine JFS |
17 | Милославский Максим 🇷🇺 | Jordan |
18 | Парфёнов Борис 🇳🇿 | Red Bull |
19 | Петросян Левон 🇦🇲 | Fox Racing |
20 | Сергеев Илья 🇷🇺 | Alpine JFS |
21 | Сорокин Кирилл 🇷🇺 | Red Bull |
22 | Ульянин Денис 🇷🇺 | MSR |
23 | Шук Александр 🇧🇾 | Belarus Time |
24 | Щербин Даниил 🇷🇺 | Belarus Time |
25 | Ясмонтас Паулис | MSR |
Чтобы ознакомиться с регламентом, перейдите по ссылке в сообщество ВК:
Пилот | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гикин Ярослав 🇷🇺 | 20 | 8 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
2 | Милославский Максим 🇷🇺 | 1 | 22 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
3 | Ясмонтас Паулис | - | 15 | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
4 | Мабатова Екатерина 🇷🇺 | 11 | 20 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
5 | Абрамов Егор 🇷🇺 | 12 | 6 | 4 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
6 | Щербин Даниил 🇷🇺 | 33 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
7 | Зуев Юрий 🇷🇺 | - | 26 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
8 | Петросян Левон 🇦🇲 | 35 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
9 | Сорокин Кирилл 🇷🇺 | 10 | 18 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
10 | Корытов Сергей 🇷🇺 | 23 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
11 | Шук Александр 🇧🇾 | 30 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
12 | Данлоп Софи 🇬🇧 | - | 13 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
13 | Ларсен Фредерик 🇫🇷 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
14 | Ульянин Денис 🇷🇺 | - | 4 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
15 | Богданов Данил 🇷🇺 | 1 | 11 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
16 | Сергеев Илья 🇷🇺 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
17 | Колесник Артем 🇷🇺 | 15 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
18 | Зеленкевич Тимур 🇧🇾 | 2 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
19 | Матюшин Кирилл 🇷🇺 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
20 | Драчук Максим 🇷🇺 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
21 | Боднарчук Даниил 🇷🇺 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
22 | Денница Дмитрий 🇷🇺 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
23 | Комарницкий Даниил 🇷🇺 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
24 | Буркитис Эрнест 🇱🇻 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
25 | Парфёнов Борис 🇳🇿 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Регистрация закрыта