MrJohnny Cup series Silverstone 120m
Еженедельная гонка с подписчиками !
Status | Finished |
Host | MrJohnny |
Game | Assetto Corsa Competizione (ПК) |
Dates | 23 Mar 2024 - 23 Mar 2024 |
Protest time | 24 hours |
Stages
1 | Silverstone | Saturday, 17:00 (UTC+3) | 23 March 2024 |
1 |
Silverstone |
|
23 March 2024 Sat, 17:00 (UTC+3) |
Drivers
Car | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Bratiya Slavyane | BMW M4 GT3 (2022) | ||
2 | Fedoros Artem | Ferrari 296 GT3 (2023) | ||
3 | Hunt Semenair | Lamborghini Huracan Evo GT3 | ||
4 | Karnugaev Dmitriy | Петрозаводск | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | |
5 | Kirnoz Valery | Москва | Ferrari 296 GT3 (2023) | |
6 | Kiselev Pavel | Санкт-Петербург | Nissan GTR NISMO GT3 (2018) | |
7 | Kolodiazhniy Evgeniy | Москва | Ferrari 296 GT3 (2023) | |
8 | Konev Aleksey | Белгород | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | |
9 | Lakomov Phil | Видное | Porsche 911 (992) GT3 R (2023) | |
10 | Nesterov Aleksandr | СОЧИ | BMW M4 GT3 (2022) | |
11 | Nossi Evgeno | Апшеронск | Ferrari 296 GT3 (2023) | |
12 | Rukavishnikov Michael | Москва | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | |
13 | S24 Artem | Краснодар | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | |
14 | Shaposhnik Max | Москва | Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019) | |
15 | Sigidin Dmitriy | Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019) | ||
16 | Sokolov Vlad | Рязань | Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019) | |
17 | Solovev Artem | BMW M4 GT3 (2022) | ||
18 | Ustinov Alexey | Москва | Ferrari 296 GT3 (2023) | |
19 | Voplev Noel | Porsche 911 (992) GT3 R (2023) |
ПРАВИЛА ПИТ-СТОПА
Обязательный пит-стоп: Нет
Обязательная замена шин: Нет
Обязательная дозаправка: Нет
Дозаправка разрешена: Да
Фиксированное время заправки: Нет
Окно ямы: Нет
ПОГОДА
ПОГОДА БУДЕТ ПОДТВЕРЖДЕНА БЛИЖЕ К ДАТЕ!!
Driver | S1 | Total | |
---|---|---|---|
1 | Sigidin Dmitriy |
10
|
10 |
2 | Kirnoz Valery |
8
|
8 |
3 | Kolodiazhniy Evgeniy |
6
|
6 |
4 | Ustinov Alexey |
5
|
5 |
5 | Sokolov Vlad |
4
|
4 |
6 | Shaposhnik Max |
3
|
3 |
7 | Karnugaev Dmitriy |
2
|
2 |
8 | Fedoros Artem |
1
|
1 |
9 | Kiselev Pavel |
0
|
0 |
10 | Rukavishnikov Michael |
0
|
0 |