Результаты Assetto Corsa Time Attack за октябрь 2022
01.11.2022Пилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Militsyn | 50.553 | 56.353 | 30.150 | 02:17.056 |
2 | Vadim Lymar 🇷🇺 | 50.769 | 56.353 | 30.132 | 02:17.254 |
3 | 5AVA6E | 50.915 | 56.970 | 30.236 | 02:18.121 |
4 | Rusty Russell 🇷🇺 | 51.491 | 56.912 | 30.316 | 02:18.719 |
5 | Pavel Daniluk 🇧🇾 | 51.607 | 57.015 | 30.595 | 02:19.217 |
6 | Mikhail Lapanik 🇷🇺 | 51.087 | 57.478 | 30.722 | 02:19.287 |
7 | Hammelwock 🇷🇺 | 51.372 | 57.113 | 30.916 | 02:19.401 |
8 | Artem Kolesnikov | 51.541 | 57.920 | 30.771 | 02:20.232 |
9 | Car 🇮🇹 | 51.848 | 57.393 | 31.181 | 02:20.422 |
10 | foxwuj 🇭🇰 | 51.845 | 57.785 | 30.857 | 02:20.487 |
11 | Nikolay's Game 🇧🇾 | 51.526 | 58.252 | 30.758 | 02:20.536 |
12 | Yuch | 52.918 | 59.445 | 28.355 | 02:20.718 |
13 | Stan J | 52.287 | 58.310 | 31.640 | 02:22.237 |
14 | Dmitriy Komarovskiy | 52.558 | 58.568 | 31.167 | 02:22.293 |
15 | GAORUILIN 🇨🇳 | 52.042 | 58.271 | 32.013 | 02:22.326 |
16 | Anton Vlasov 🇷🇺 | 52.969 | 58.630 | 31.294 | 02:22.893 |
17 | Marc 🇳🇱 | 52.714 | 58.964 | 31.472 | 02:23.150 |
18 | Rik de Rink 🇳🇱 | 52.470 | 59.048 | 31.775 | 02:23.293 |
19 | Jyle Diaz 🇵🇭 | 52.559 | 59.225 | 31.514 | 02:23.298 |
20 | KIMBY 🇧🇾 | 52.065 | 59.435 | 32.374 | 02:23.874 |
21 | alexkolt | 49.646 | 01:00.957 | 33.346 | 02:23.949 |
22 | Sergej Oliskievich 🇵🇱 | 52.646 | 59.203 | 32.116 | 02:23.965 |
23 | WioS | 55.511 | 01:01.102 | 27.530 | 02:24.143 |
24 | Jappie 🇳🇱 | 53.012 | 59.374 | 31.815 | 02:24.201 |
25 | LADA VESTA 🇷🇺 | 52.022 | 01:00.215 | 32.422 | 02:24.659 |
26 | Jilke | 53.739 | 59.372 | 31.748 | 02:24.859 |
27 | chlenyA | 53.638 | 59.206 | 32.423 | 02:25.267 |
28 | Retiron | 53.249 | 59.634 | 32.499 | 02:25.382 |
29 | Fermín Funcia 🇪🇸 | 53.098 | 01:00.889 | 32.193 | 02:26.180 |
30 | JPERIVAL | 52.851 | 01:00.660 | 32.714 | 02:26.225 |
31 | StormTamer 🇮🇹 | 52.402 | 01:02.185 | 32.329 | 02:26.916 |
32 | AlekseyGun | 53.802 | 01:01.146 | 32.800 | 02:27.748 |
33 | Picobello BV 🇮🇹 | 53.389 | 01:03.635 | 31.171 | 02:28.195 |
34 | Lewis Hamilton 🇹🇷 | 57.016 | 59.882 | 32.058 | 02:28.956 |
35 | TOMMYYYYYY | 53.628 | 01:02.842 | 32.576 | 02:29.046 |
36 | NurbAddict | 55.015 | 01:01.114 | 33.264 | 02:29.393 |
37 | szeryf_szybki_sandał | 55.625 | 01:02.011 | 32.499 | 02:30.135 |
38 | Trojan Hoe 🇵🇭 | 54.952 | 01:04.346 | 35.086 | 02:34.384 |
39 | Player 🇮🇹 | 55.432 | 01:10.816 | 28.531 | 02:34.779 |
40 | naacho_dlt 🇪🇸 | 01:00.668 | 01:07.672 | 27.639 | 02:35.979 |
41 | Ruslan22 🇷🇺 | 01:03.334 | 01:00.988 | 32.117 | 02:36.439 |
42 | JC_Suarez 🇲🇽 | 55.902 | 01:09.637 | 32.989 | 02:38.528 |
43 | Jose Horta 🇲🇽 | 54.745 | 01:11.820 | 34.429 | 02:40.994 |
44 | ARMANDOMETADONA | 57.788 | 01:02.164 | 42.443 | 02:42.395 |
45 | Ghost Rider 78 RUS 🇷🇺 | 58.971 | 01:09.223 | 36.122 | 02:44.316 |
46 | MasterFederico 🇮🇹 | 57.366 | 01:09.862 | 40.442 | 02:47.670 |
47 | TJ | 01:03.172 | 01:09.106 | 36.856 | 02:49.134 |
48 | AsKeen53 🇮🇹 | 58.801 | 01:08.774 | 42.048 | 02:49.623 |
49 | AndyQ | 01:18.171 | 01:00.372 | 33.021 | 02:51.564 |
50 | ButterSideDown | 01:05.489 | 01:02.389 | 46.651 | 02:54.529 |
51 | MACKANAJAN 🇮🇹 | 02:58.839 | 01:00.677 | 34.254 | 04:33.770 |
52 | Oliver boii 🇮🇹 | 04:49.598 | 01:04.877 | 28.800 | 06:23.275 |

Simagic GT4
В наличии 37 000₽

Simagic Alpha
В наличии 65 550₽

Педали Caravangoes M2
В наличии 73 000₽

Педали Alien Zadrotti
Под заказ 39 000₽