Результаты Assetto Corsa Time Attack за август 2022
01.09.2022Пилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vadim | 43.145 | 34.120 | - | 01:17.265 |
2 | Mikhail Lapanik 🇷🇺 | 43.495 | 34.105 | - | 01:17.600 |
3 | Andrea Bagnato 🇮🇹 | 43.657 | 33.984 | - | 01:17.641 |
4 | Rusty Russell 🇷🇺 | 43.578 | 34.227 | - | 01:17.805 |
5 | Pavel Daniluk 🇧🇾 | 43.569 | 34.271 | - | 01:17.840 |
6 | {ZULU} KillBill | 44.181 | 34.231 | - | 01:18.412 |
7 | Max Grigorenko 🇺🇦 | 44.234 | 34.821 | - | 01:19.055 |
8 | Yuch | 43.971 | 35.095 | - | 01:19.066 |
9 | Magistral'57 🇷🇺 | 44.027 | 35.065 | - | 01:19.092 |
10 | nimrodshay9 | 43.953 | 35.550 | - | 01:19.503 |
11 | Roman Korepanov 🇷🇺 | 44.363 | 35.168 | - | 01:19.531 |
12 | Hammelwock 🇷🇺 | 44.540 | 35.231 | - | 01:19.771 |
13 | сосканереалка | 45.192 | 35.005 | - | 01:20.197 |
14 | Anton Vlasov 🇷🇺 | 44.609 | 35.623 | - | 01:20.232 |
15 | idanst | 44.962 | 35.383 | - | 01:20.345 |
16 | OnyxKul | 45.439 | 35.446 | - | 01:20.885 |
17 | Evgeniy Sinotov 🇷🇺 | 45.489 | 35.414 | - | 01:20.903 |
18 | BOBKA XPEHOB 🇷🇺 | 45.427 | 35.761 | - | 01:21.188 |
19 | Tiberian 🇷🇺 | 45.406 | 35.914 | - | 01:21.320 |
20 | Dmitriy Komarovskiy | 45.819 | 35.811 | - | 01:21.630 |
21 | K Mikhail 🇷🇺 | 45.527 | 36.127 | - | 01:21.654 |
22 | matteo.M 🇮🇹 | 45.424 | 36.311 | - | 01:21.735 |
23 | WioS | 45.444 | 36.733 | - | 01:22.177 |
24 | TJ | 46.072 | 36.180 | - | 01:22.252 |
25 | redka007 | 46.539 | 36.382 | - | 01:22.921 |
26 | Devyatkin Vladimir 🇷🇺 | 46.529 | 36.469 | - | 01:22.998 |
27 | dima201945 🇷🇺 | 47.333 | 36.837 | - | 01:24.170 |
28 | Heavy | 47.750 | 36.577 | - | 01:24.327 |
29 | Ghost Rider 78 RUS | 48.035 | 37.247 | - | 01:25.282 |
30 | NeoXx | 49.418 | 36.909 | - | 01:26.327 |
31 | Andrey Y 🇷🇺 | 49.105 | 37.804 | - | 01:26.909 |
32 | 67.robby | 48.115 | 39.474 | - | 01:27.589 |
33 | Mitch Marner 🇨🇦 | 47.731 | 41.729 | - | 01:29.460 |
34 | LYH 🇮🇹 | 47.484 | 42.866 | - | 01:30.350 |
35 | .堕天使. | 49.304 | 41.058 | - | 01:30.362 |
36 | Alonso 🇪🇸 | 51.415 | 40.761 | - | 01:32.176 |
37 | Артём Букалов 🇷🇺 | 50.921 | 41.292 | - | 01:32.213 |
38 | lil pimp | 01:01.384 | 38.614 | - | 01:39.998 |
39 | mrkandymotors 🇺🇸 | 01:22.027 | 47.174 | - | 02:09.201 |
40 | jas 🇬🇧 | 58.214 | 01:13.188 | - | 02:11.402 |
41 | 16RZB | 02:14.056 | 01:10.357 | - | 03:24.413 |

MOZA Racing R9 V2
Под заказ 45 000₽

Кокпит SimArt
В наличии 49 000₽

Педали Simagic P1000
В наличии 45 600₽

Simagic Alpha Mini
В наличии 50 000₽