Результаты Assetto Corsa Time Attack за июнь 2022
01.07.2022Silverstone GP - Lotus 3 Eleven
Пилот | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Лучший круг | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vadim | 33.702 | 55.984 | 35.307 | 02:04.993 |
2 | Roberto Olivetti | 33.855 | 56.331 | 35.559 | 02:05.745 |
3 | Maxim Potapov 🇷🇺 | 34.046 | 57.074 | 35.653 | 02:06.773 |
4 | Nikita Korsakov 🇷🇺 | 34.242 | 56.740 | 36.068 | 02:07.050 |
5 | Rusty Russell 🇷🇺 | 34.466 | 56.952 | 36.086 | 02:07.504 |
6 | Roxxxin 🇷🇺 | 34.874 | 57.911 | 35.748 | 02:08.533 |
7 | Issy2510 🇦🇺 | 34.978 | 57.843 | 36.027 | 02:08.848 |
8 | Ganbat Bilegtuguldur 🇲🇳 | 35.307 | 57.788 | 36.045 | 02:09.140 |
9 | Zax 🇵🇱 | 35.126 | 58.204 | 35.829 | 02:09.159 |
10 | Dmitriy Komarovskiy | 34.916 | 57.385 | 36.971 | 02:09.272 |
11 | Alexey Vashkevich 🇧🇾 | 35.034 | 57.734 | 36.504 | 02:09.272 |
12 | Heavy | 34.836 | 57.950 | 36.833 | 02:09.619 |
13 | OnyxKul | 35.308 | 58.460 | 36.332 | 02:10.100 |
14 | Sébastien 🇫🇷 | 35.547 | 58.256 | 36.500 | 02:10.303 |
15 | Tiberian 🇷🇺 | 35.021 | 58.739 | 36.625 | 02:10.385 |
16 | K Mikhail 🇷🇺 | 35.601 | 58.544 | 36.280 | 02:10.425 |
17 | Hammelwock 🇷🇺 | 34.944 | 58.967 | 36.774 | 02:10.685 |
18 | JZALIK | 36.010 | 58.487 | 36.513 | 02:11.010 |
19 | SHIH-YU LI 🇹🇼 | 35.225 | 58.464 | 37.693 | 02:11.382 |
20 | Alexander Uzkiy 🇮🇹 | 35.965 | 58.882 | 36.658 | 02:11.505 |
21 | berlin16a 🇮🇹 | 35.249 | 59.410 | 36.940 | 02:11.599 |
22 | Maxim Beshlyaga | 36.016 | 58.995 | 36.733 | 02:11.744 |
23 | Artemiy_Tseller | 35.730 | 59.652 | 36.800 | 02:12.182 |
24 | Sergey Fisher 🇷🇺 | 35.537 | 01:00.143 | 36.806 | 02:12.486 |
25 | COBA_B_HOCKAX 🇷🇺 | 36.412 | 59.503 | 37.085 | 02:13.000 |
26 | Serega71RUS 🇷🇺 | 35.924 | 59.797 | 37.287 | 02:13.008 |
27 | Pavel K 🇷🇺 | 35.979 | 01:00.066 | 37.831 | 02:13.876 |
28 | Andrey Y 🇷🇺 | 37.497 | 01:00.790 | 38.313 | 02:16.600 |
29 | Мистер Вырвиглаз | 37.323 | 01:01.879 | 38.709 | 02:17.911 |
30 | ivm1t 🇮🇹 | 39.718 | 01:01.718 | 37.827 | 02:19.263 |
31 | Ghost Rider 78 RUS | 38.492 | 01:03.086 | 38.583 | 02:20.161 |
32 | Турник | 37.966 | 01:04.062 | 39.668 | 02:21.696 |
33 | THE STIG | 40.513 | 01:00.845 | 43.190 | 02:24.548 |
34 | M4xw8ll | 39.758 | 01:03.487 | 41.634 | 02:24.879 |
35 | Thomas Duhamel 🇫🇷 | 46.456 | 01:00.322 | 38.206 | 02:24.984 |
36 | brannydeef1 | 40.124 | 01:00.823 | 44.819 | 02:25.766 |
37 | ACUTO | 40.406 | 01:05.143 | 40.589 | 02:26.138 |
38 | Daniel 🇮🇷 | 38.185 | 01:01.731 | 47.515 | 02:27.431 |
39 | Remy Duhamel 🇫🇷 | 40.112 | 01:02.640 | 45.207 | 02:27.959 |
40 | gabriel2667 🇮🇹 | 48.075 | 01:05.609 | 37.328 | 02:31.012 |
41 | Dedde 🇮🇹 | 50.440 | 01:05.543 | 37.439 | 02:33.422 |
42 | J.Vita | 41.395 | 01:12.630 | 39.906 | 02:33.931 |
43 | M.Garcia 🇺🇾 | 51.212 | 01:04.602 | 45.995 | 02:41.809 |
44 | Pavel_T' | 59.351 | 01:03.388 | 39.424 | 02:42.163 |
45 | Player 🇮🇹 | 57.111 | 01:07.369 | 40.635 | 02:45.115 |
46 | Dima Kuzmichov 🇷🇺 | 53.321 | 01:10.992 | 42.040 | 02:46.353 |
47 | Зайцев Владислав 🇷🇺 | 45.254 | 01:17.698 | 47.794 | 02:50.746 |
48 | 9669 🇷🇺 | 01:13.999 | 01:03.981 | 38.237 | 02:56.217 |
49 | xoanrn 🇪🇸 | 01:21.949 | 01:04.066 | 39.965 | 03:05.980 |
50 | mr_volga8000 | 43.391 | 01:12.144 | 01:12.320 | 03:07.855 |
51 | Коронованый | 49.819 | 01:14.731 | 01:21.037 | 03:25.587 |

Simagic GT Cup
В наличии 33 250₽

Педали Caravangoes M2 (без сцепления)
В наличии 64 000₽

Шифтер Simagic Q1
В наличии 25 650₽

Simagic GT4
В наличии 34 200₽