Domarev Konstantin,
20
лет
| RR ID: | 3474 |
| Статистика: | 5 |
| Город: |
|
| Девайс: | Thrustmastet T300 |
ACC класс:
ACC класс:
| Трасса | Машина | Лучшее время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:44.242 |
| 2 | Imola | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:41.590 |
| 3 | Monza | Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019) | 01:48.237 |
| 4 | Red Bull Ring | Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019) | 01:29.177 |
| 5 | Suzuka | Mercedes AMG EVO GT3 | 02:14.120 |
Участие в соревнованиях
| 1 | Чемпионат AMSC GT3 | 4 0 0 0 | |
| 2 | Заезд: AMSC GT3 CHAMPIONSHIP 2025 | Гонка-репетиция | 1 0 0 0 |