Managadze Mikhail,
22
года
| RR ID: | 4101 |
| Статистика: | 7 |
| Город: |
|
ACC класс:
ACC класс:
| Трасса | Машина | Лучшее время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:44.935 |
| 2 | Circuit of the Americas (COTA) | 02:07.560 | |
| 3 | Imola | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:42.410 |
| 4 | Indianapolis | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:36.647 |
| 5 | Monza | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:47.777 |
| 6 | Paul Ricard | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:54.625 |
| 7 | Red Bull Ring | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:28.530 |
| 8 | Spa-Francorchamps | Ferrari 296 GT3 (2023) | 02:18.570 |
| 9 | Suzuka | Ferrari 296 GT3 (2023) | 02:00.365 |
Участие в соревнованиях
| 1 | Чемпионат AMSC GT3 | 5 0 0 0 | |
| 2 | Заезд: AMSC BIRTHDAY RACE | 1 0 0 0 | |
| 3 | Заезд: AMSC JANUARY OPEN 2025 | 1 0 0 0 |