Smit Tery


RR ID: 3530
Статистика: 29463 1526 1523 1521


Участие в соревнованиях


1 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   1   0   0
2 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
3 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
4 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   1   0   0
5 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 1   0   0   0
6 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   2
7 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   1   0   0
8 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   1   0
9 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
10 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
11 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 1   0   0   0
12 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 1   0   0   0
13 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
14 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
15 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
16 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   1   1   0
17 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
18 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   1
19 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
20 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   1   0
21 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
22 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
23 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
24 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
25 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   1   1
26 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   1   0
27 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   1   0   0
28 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
29 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
30 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
31 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
32 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
33 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
34 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
35 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 1   0   0   0
36 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
37 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
38 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
39 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
40 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
41 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   1
42 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
43 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
44 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
45 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
46 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   1
47 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 1   0   0   0
48 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
49 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
50 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
51 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
52 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
53 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
54 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
55 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
56 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
57 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
58 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
59 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   1   0
60 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
61 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
62 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
63 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
64 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
65 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   1
66 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
67 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
68 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
69 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
70 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
71 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   1   0   0
72 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
73 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
74 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
75 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
76 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   1   0
77 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
78 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
79 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   1   0   0
80 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   1   0   0
81 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
82 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
83 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
84 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
85 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
86 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
87 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
88 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
89 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
90 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   1   0
91 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
92 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
93 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   1
94 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
95 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
96 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 1   0   0   0
97 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
98 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
99 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
100 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
101 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
102 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
103 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 1   0   0   0
104 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
105 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
106 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
107 Чемпионат HTRS Simracing Touring (сезон 9) 2   0   0   0
108 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   1   0   0
109 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
110 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
111 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 1   0   0   0
112 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
113 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 1   0   0   0
114 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
115 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
116 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
117 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
118 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
119 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
120 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
121 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
122 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 1   0   0   0
123 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 1   0   0   0
124 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
125 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
126 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
127 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
128 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
129 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
130 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
131 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
132 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
133 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
134 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
135 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
136 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
137 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
138 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
139 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 1   0   0   0
140 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
141 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
142 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
143 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
144 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
145 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
146 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
147 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 1   0   0   0
148 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 1   0   0   0
149 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
150 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
151 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
152 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   2   0
153 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
154 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
155 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
156 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   1
157 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   1   0   1
158 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
159 Чемпионат HWtH Global Rally Championship 2026 2   0   0   0
160 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 4   0   0   0
161 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 2   0   0   0
162 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 3   0   1   0
163 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 4   0   0   0
164 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 3   0   0   0
165 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 3   0   0   0
166 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 5   0   0   0
167 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 6   3   0   1
168 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 2   0   0   0
169 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 2   0   0   0
170 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 2   0   0   0
171 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 7   0   0   0
172 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 2   0   0   0
173 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 2   0   0   0
174 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 7   0   0   0
175 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 7   0   0   0
176 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 5   0   0   0
177 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 5   0   0   0
178 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 2   0   0   0
179 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 7   0   0   0
180 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 5   0   0   0
181 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 7   0   0   2
182 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 7   0   0   0
183 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 4   0   0   0
184 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 2   0   0   0
185 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 1   0   0   0
186 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 7   0   0   0
187 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 1   0   0   0
188 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 4   0   0   0
189 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 1   0   0   0
190 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 2   0   1   0
191 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 2   0   0   1
192 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 3   0   0   0
193 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 3   0   0   0
194 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 3   0   0   0
195 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 3   0   0   0
196 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 1   0   0   0
197 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 1   0   0   0
198 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 3   0   1   0
199 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 2   0   0   0
200 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 2   0   0   0
201 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 3   0   0   0
202 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 4   0   0   0
203 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 7   0   0   0
204 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 4   0   0   1
205 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 2   0   0   0
206 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 5   0   0   0
207 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 3   0   0   0
208 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 1   0   0   0
209 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 1   1   0   0
210 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 3   0   0   0
211 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 1   0   0   0
212 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 7   2   3   1
213 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 4   0   0   0
214 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 4   0   1   1
215 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 3   0   0   0
216 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 5   1   0   0
217 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 2   0   0   0
218 Чемпионат HTRS Mazda MX-5 Championship (2 сезон) 1   0   0   0
219 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   0
220 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   0
221 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   0
222 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   0
223 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   0
224 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   0
225 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   0
226 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   0
227 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   0
228 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   0
229 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   0
230 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   0
231 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   0
232 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   0
233 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   0
234 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   1
235 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   1   0
236 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   1   0   0
237 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   0
238 Чемпионат IT'S SHOWTIME PORSCHE CUP 26 1   0   0   0
239 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
240 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
241 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
242 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 1   0   0   0
243 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 1   0   0   0
244 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
245 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
246 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
247 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
248 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
249 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
250 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 3   0   0   0
251 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 1   0   0   0
252 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
253 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 1   0   0   0
254 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
255 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
256 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 3   0   0   0
257 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
258 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
259 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   2   0
260 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
261 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
262 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   1   1   2
263 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
264 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
265 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
266 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
267 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 1   0   0   0
268 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
269 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
270 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
271 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
272 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 3   0   0   0
273 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
274 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
275 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
276 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
277 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
278 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
279 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
280 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
281 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 1   0   0   0
282 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 3   0   0   0
283 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
284 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
285 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 3   0   0   0
286 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
287 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   1   0   0
288 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
289 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
290 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 1   0   0   0
291 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
292 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
293 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
294 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 1   0   0   0
295 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
296 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
297 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   2   0   0
298 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
299 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
300 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
301 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
302 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
303 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
304 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
305 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
306 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   1
307 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
308 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 1   0   0   0
309 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   1   1
310 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 1   0   0   0
311 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
312 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
313 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
314 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 2   0   0   0
315 Чемпионат HWtH LADA Winter Cup 2026 4   0   0   0
316 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
317 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
318 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
319 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
320 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   1   0   0
321 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   1
322 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
323 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
324 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
325 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
326 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
327 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
328 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
329 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
330 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
331 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
332 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
333 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
334 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
335 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
336 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
337 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
338 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
339 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
340 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
341 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
342 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
343 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
344 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
345 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
346 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
347 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
348 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
349 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
350 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
351 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
352 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
353 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
354 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
355 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
356 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
357 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
358 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
359 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
360 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
361 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
362 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
363 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   0   0
364 Чемпионат HTRS Corsa Endurance Cup | 1 сезон 1   0   1   0
365 Чемпионат Siberian Sim Racing League. Сезон 1 10   7   1   0
366 Чемпионат Siberian Sim Racing League. Сезон 1 10   0   0   0
367 Чемпионат Siberian Sim Racing League. Сезон 1 10   0   4   1
368 Чемпионат Siberian Sim Racing League. Сезон 1 10   0   0   1
369 Чемпионат Siberian Sim Racing League. Сезон 1 6   0   0   0
370 Чемпионат Siberian Sim Racing League. Сезон 1 10   0   3   2
371 Чемпионат Siberian Sim Racing League. Сезон 1 10   0   0   0
372 Чемпионат Siberian Sim Racing League. Сезон 1 10   0   1   2
373 Чемпионат Siberian Sim Racing League. Сезон 1 10   3   1   2
374 Чемпионат Siberian Sim Racing League. Сезон 1 4   0   0   0
375 Чемпионат Siberian Sim Racing League. Сезон 1 10   0   0   0
376 Чемпионат Siberian Sim Racing League. Сезон 1 10   0   0   0
377 Чемпионат Siberian Sim Racing League. Сезон 1 10   0   0   2
378 Заезд: ITMO | Open Event | Hungaroring 2   0   0   0
379 Заезд: ITMO | Open Event | Hungaroring 2   2   0   0
380 Заезд: ITMO | Open Event | Hungaroring 2   0   0   0
381 Заезд: ITMO | Open Event | Hungaroring 2   0   0   1
382 Заезд: ITMO | Open Event | Hungaroring 2   0   0   0
